更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
重庆两江新区民办幼儿园2021年度检查结论 | ||||
序号 | 幼儿园名称 | 许可证号码 | 年检结论 | 等级 |
1 | 重庆两江新区龙湖西苑幼儿园 | 250011260005028 | 合格 | 1 |
2 | 重庆两江新区人和天骄幼儿园 | 250011260005038 | 合格 | 1 |
3 | 重庆两江新区龙湖水晶郦城幼儿园 | 250011260005048 | 合格 | 1 |
4 | 重庆两江新区福地耀华幼儿园 | 250011260005059 | 合格 | 1 |
5 | 重庆两江新区人和嘉欣幼儿园 | 250011260005068 | 合格 | 2 |
6 | 重庆两江新区人和小太阳幼儿园 | 250011260005078 | 合格 | 2 |
7 | 重庆两江新区大竹林金竹幼儿园 | 250011260005088 | 合格 | 2 |
8 | 重庆两江新区人和金色幼儿园 | 250011260005098 | 合格 | 2 |
9 | 重庆两江新区人和巴雅拉幼儿园 | 250011260005118 | 合格 | 2 |
10 | 重庆两江新区新蓓蕾幼儿园 | 250011260005128 | 合格 | 2 |
11 | 重庆两江新区南山幼儿园 | 250011260005138 | 合格 | 1 |
12 | 重庆两江新区白马幼儿园 | 250011260005148 | 合格 | 1 |
13 | 重庆两江新区童话林幼儿园 | 250011260005158 | 合格 | 2 |
14 | 重庆两江新区晨曦幼儿园 | 250011260005168 | 合格 | 2 |
15 | 重庆两江新区龙湖蓝湖郡幼儿园 | 250011260005178 | 合格 | 1 |
16 | 重庆两江新区大竹林中华坊幼儿园 | 250011260005198 | 合格 | 2 |
17 | 重庆两江新区三色东方王榭幼儿园 | 250011260005208 | 合格 | 1 |
18 | 重庆两江新区英才坊幼儿园 | 250011260005218 | 合格 | 2 |
19 | 重庆两江新区才儿坊人和协信幼儿园 | 250011260005228 | 合格 | 1 |
20 | 重庆两江新区宜生财富幼儿园 | 250011260005238 | 合格 | 2 |
21 | 重庆两江新区北城三色幼儿园 | 250011260005248 | 合格 | 1 |
22 | 重庆两江新区小博士幼儿园 | 250011260005258 | 合格 | 2 |
23 | 重庆两江新区叠彩幼儿园 | 250011260005268 | 合格 | 1 |
24 | 重庆两江新区为明幼儿园 | 250011260005288 | 合格 | 1 |
25 | 重庆两江新区大竹林星光银竹幼儿园 | 250011260005328 | 合格 | 2 |
26 | 重庆两江新区晨曦鸳鸯幼儿园 | 250011260005348 | 合格 | 2 |
27 | 重庆两江新区三之三爱加丽都幼儿园 | 250011260005358 | 合格 | 1 |
28 | 重庆两江新区星空宝贝幼儿园 | 250011260005368 | 合格 | 2 |
29 | 重庆两江新区香槟幼儿园 | 250011260005378 | 合格 | 2 |
30 | 重庆两江新区和平天使幼儿园 | 250011260005388 | 合格 | 1 |
31 | 重庆两江新区东方经典幼儿园 | 250011260005398 | 合格 | 2 |
32 | 重庆两江新区才儿坊爱都会幼儿园 | 250011260005408 | 合格 | 1 |
33 | 重庆两江新区天宫殿嘉欣幼儿园 | 250011260005418 | 合格 | 2 |
34 | 重庆两江新区大竹林星光慈竹幼儿园 | 250011260005428 | 合格 | 2 |
35 | 重庆两江新区人和万紫山幼儿园 | 250011260005438 | 合格 | 1 |
36 | 重庆两江新区春城斓山书香幼儿园 | 250011260005448 | 合格 | 2 |
37 | 重庆两江新区皮皮噜幼儿园 | 250011260005458 | 合格 | 1 |
38 | 重庆两江新区才儿坊江与城幼儿园 | 250011260005468 | 合格 | 1 |
39 | 重庆两江新区尚源幼儿园 | 250011260005478 | 合格 | 1 |
40 | 重庆两江新区善育慧智幼儿园 | 250011260005488 | 合格 | 1 |
41 | 重庆两江新区中艺劲力幼儿园 | 250011260005498 | 合格 | 2 |
42 | 重庆两江新区耀华融科幼儿园 | 250011260005508 | 合格 | 1 |
43 | 重庆两江新区金山名都天宝乐幼儿园 | 250011260005518 | 合格 | 2 |
44 | 重庆两江新区芯香爱幼儿园 | 250011260005528 | 合格 | 1 |
45 | 重庆两江新区爱德蒙幼儿园 | 250011260005538 | 合格 | 1 |
46 | 重庆两江新区渝景春风幼儿园 | 250011260005548 | 合格 | 3 |
47 | 重庆两江新区上林幼儿园 | 250011260005558 | 合格 | 1 |
48 | 重庆两江新区民心幼儿园 | 250011260005568 | 合格 | 1 |
49 | 重庆两江新区尚岭景德幼儿园 | 250011260005578 | 合格 | 1 |
50 | 重庆两江新区康庄美地幼儿园 | 250011260005588 | 合格 | 1 |
51 | 重庆两江新区当当民心幼儿园 | 250011260005598 | 合格 | 1 |
52 | 重庆两江新区爱霖康城幼儿园 | 250011260005608 | 合格 | 1 |
53 | 重庆两江新区逸翠庄园爱绿幼儿园 | 250011260005618 | 合格 | 1 |
54 | 重庆两江新区中冶北麓原育树家幼儿园 | 250011260005628 | 合格 | 1 |
55 | 重庆两江新区巴川未来幼儿园 | 250011260005638 | 合格 | 1 |
56 | 重庆两江新区早慧华夏城幼儿园 | 250011260005648 | 基本合格 | 2 |
57 | 重庆两江新区花朝点典幼儿园 | 250011260005658 | 合格 | 1 |
58 | 重庆两江新区奔月书画幼儿园 | 250011260005668 | 合格 | 1 |
59 | 重庆两江新区悠山郡幼儿园 | 250011260005678 | 合格 | 1 |
60 | 重庆两江新区小博士锦上华庭幼儿园 | 250011260005688 | 合格 | 2 |
61 | 重庆两江新区龙城小金星幼儿园 | 250011260005698 | 合格 | 2 |
62 | 重庆两江新区北回归线阳光幼儿园 | 250011260005708 | 合格 | 3 |
63 | 重庆两江新区博雅童馨幼儿园 | 250011260005718 | 合格 | 1 |
64 | 重庆两江新区金色童年幼儿园 | 250011260005728 | 合格 | 2 |
65 | 重庆两江新区一杭招商花园城幼儿园 | 250011260005738 | 合格 | 1 |
66 | 重庆两江新区新启点幼儿园 | 250011260005748 | 合格 | 1 |
67 | 重庆两江新区蒙果美利山幼儿园 | 250011260005758 | 合格 | 1 |
68 | 重庆两江新区首创十方界幼儿园 | 250011260005768 | 合格 | 2 |
69 | 重庆两江新区东方童苑幼儿园 | 250011260005778 | 合格 | 2 |
70 | 重庆两江新区智美渝铁幼儿园 | 250011260005788 | 合格 | 1 |
71 | 重庆两江新区辰星幼儿园 | 250011260005798 | 合格 | 1 |
72 | 重庆两江新区金鹏金岭幼儿园 | 250011260005808 | 合格 | 3 |
73 | 重庆两江新区金山伟才幼儿园 | 250011260005818 | 合格 | 1 |
74 | 重庆两江新区水木阳光巧慧幼儿园 | 250011260005828 | 合格 | 3 |
75 | 重庆两江新区荣和橡树幼儿园 | 250011260005838 | 合格 | 1 |
76 | 重庆两江新区早慧松龙幼儿园 | 250011260005848 | 合格 | 2 |
77 | 重庆两江新区丹鹤幼儿园 | 250011260005858 | 合格 | 1 |
78 | 重庆两江新区名贝幼儿园 | 250011260005868 | 合格 | 1 |
79 | 重庆两江新区北大资源凯思幼儿园 | 250011260005878 | 基本合格 | 1 |
80 | 重庆两江新区子竹幼儿园 | 250011260005888 | 合格 | 1 |
81 | 重庆两江新区远翔美利山幼儿园 | 250011260005898 | 合格 | 1 |
82 | 重庆两江新区上朗天宫花城幼儿园 | 250011260005908 | 合格 | 1 |
83 | 重庆两江新区联发瞰青幼儿园 | 250011260005918 | 合格 | 2 |
84 | 重庆两江新区光合森林幼儿园 | 250011260005928 | 合格 | 2 |
85 | 重庆两江新区人和嘉旭幼儿园 | 250011260005938 | 合格 | 3 |
86 | 重庆两江新区天赋宝贝幼儿园 | 250011260005948 | 合格 | 2 |
87 | 重庆两江新区绿宝贝幼儿园 | 250011260005958 | 合格 | 1 |
88 | 重庆两江新区恒大翡翠华庭幼儿园 | 250011260005968 | 合格 | 1 |
89 | 重庆两江新区聆宝幼儿园 | 250011260005978 | 合格 | 1 |
90 | 重庆两江新区大雅幼儿园 | 250011260005988 | 合格 | 1 |
91 | 重庆两江新区思湖山典雅幼儿园有限公司 | 250011260005999 | 合格 | 2 |
92 | 重庆两江新区恒大御景半岛幼儿园 | 250011260006008 | 合格 | 1 |
93 | 重庆两江新区乐苑幼儿园 | 250011260006018 | 合格 | 1 |
94 | 重庆两江新区嘎顿幼儿园 | 250011260006028 | 合格 | 2 |
95 | 重庆两江新区启贝幼儿园 | 250011260006048 | 合格 | 2 |
96 | 重庆两江新区名都幼儿园 | 250011260006058 | 合格 | 2 |
97 | 重庆两江新区启星幼儿园 | 250011260006068 | 合格 | 2 |
98 | 重庆两江新区德鸿幼儿园 | 250011260006078 | 合格 | 1 |
99 | 重庆两江新区星都会幼儿园 | 250011260006088 | 合格 | 1 |
100 | 重庆两江新区七色光幼儿园 | 250011260006098 | 合格 | 2 |
101 | 重庆两江新区恒大山水城幼儿园 | 250011260006108 | 合格 | 1 |
102 | 重庆两江新区东湖雅苑林璘幼儿园 | 250011260006118 | 合格 | 2 |
103 | 重庆两江新区鹿苹南郡幼儿园 | 250011260006128 | 合格 | 1 |
104 | 重庆两江新区爱倍多幼儿园 | 250011260006138 | 合格 | 2 |
105 | 重庆两江新区爱贝贝幼儿园 | 250011260006148 | 合格 | 1 |
106 | 重庆两江新区德鸿星湖幼儿园 | 250011260006158 | 合格 | 1 |
107 | 重庆两江新区晨曦壹号幼儿园 | 250011260006168 | 合格 | 1 |
108 | 重庆两江新区光合森林康桥幼儿园 | 250011260006178 | 合格 | 1 |
109 | 重庆两江新区玥湖白云朵朵幼儿园 | 250011260006188 | 合格 | 2 |
110 | 重庆两江新区德鸿江山幼儿园 | 250011260006198 | 合格 | 1 |
111 | 重庆两江新区鹿苹北郡东区幼儿园 | 250011260006208 | 合格 | 1 |
112 | 重庆两江新区百草园幼儿园 | 250011260006218 | 合格 | 1 |
113 | 重庆两江新区尼恩幼儿园 | 250011260006228 | 合格 | 1 |
114 | 重庆两江新区鹿苹北郡西区幼儿园 | 250011260006238 | 合格 | 1 |
115 | 重庆两江新区天元道幼儿园 | 250011260006248 | 基本合格 | 2 |
116 | 重庆两江新区亲亲未来幼儿园 | 250011260006258 | 合格 | 2 |
117 | 重庆两江新区雅居乐常乐府幼儿园 | 250011260006268 | 合格 | 2 |
118 | 重庆两江新区璞普幼儿园 | 250011260006278 | 合格 | 2 |
注:重庆两江新区大竹林绿色幼儿园、重庆两江新区三色幼儿园有限公司未参加2021年度检查,且无实际招生、办学行为,按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》第五十条规定,办学许可证到期后自然废止。 |
扫一扫在手机打开当前页