更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL或CFU/100mL | 大肠埃希氏菌MPN/100mL或CFU/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL或CFU/100mL | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 人和加压站(人和街道) | 第三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.30 | 无 | 0.41 | - | |
2 | 两江新区公安分局(鸳鸯街道) | 第三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.36 | 无 | 0.65 | - | |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院礼嘉分院(礼嘉街道) | 第三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.04 | 无 | 0.64 | - | |
4 | 江与城物管处(大竹林街道) | 第三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.27 | 无 | 0.80 | - | |
5 | 康美街道社区卫生服务中心(康美街道) | 第三 | 1 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.34 | 无 | 0.65 | - | |
6 | 南山加油站(翠云街道) | 第三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.29 | 无 | 0.25 | - | |
7 | 民心佳园便民服务中心(金山街道) | 第三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.49 | 无 | 0.18 | - | |
8 | 世纪同辉大酒店(天宫殿街道) | 第三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.71 | 无 | 0.57 | - | |
9 | 两江新区管委会(鸳鸯街道) | 第三 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.02 | 无 | 0.59 | - | |
填报单位(公章): | 填 报 人: | 徐 红 | ||||||||||||
单 位 负 责 人 : | 填 报 时 间: | 2023年9月5日 |
扫一扫在手机打开当前页