您当前的位置: 首页> 政务公开> 基层政务公开> 社会保险 > 公告公示
[ 索引号 ] | 115000005567784755/2023-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 两江新区管委会 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-03 | [ 发布日期 ] | 2023-01-03 |
重庆两江新区社会保障局关于2022年一次性扩岗补助的公示(2022年第5批)
按照市人力社保局等4部门《关于做好扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等工作的通知》(渝人社发〔2022〕22号)规定,经审核,拟确定招商银行股份有限公司重庆分行等40家企业为2022年第5批享受一次性扩岗补助单位,现将相关情况予以公示。
公示时间为2023年1月3日至1月9日。期间,若对公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向区社会保障局反映。反映内容必须实事求是、客观公正。
区社会保障局受理电话:(023)67308397
地址:重庆市渝北区出口加工区一路7号彩时代2号楼
邮政编码:401122
附件:两江新区一次性扩岗补助公示表(2022年第5批)
重庆两江新区社会保障局
2023年1月3日
附件
两江新区一次性扩岗补助公示表(2022年第5批)
单位:元
序号 | 补贴单位名称 | 姓名 | 身份证 | 补助金额 |
1 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 童皓琛 | 610303********4210 | 1000 |
2 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 罗青松 | 500235********0490 | 1000 |
3 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 柳柯言 | 500105********1819 | 1000 |
4 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 李俊龙 | 500112********3275 | 1000 |
5 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 程乐 | 500234********2205 | 1000 |
6 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 程浩翔 | 500221********2116 | 1000 |
7 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 谢路瑶 | 500112********1506 | 1000 |
8 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 曾巧 | 500231********5105 | 1000 |
9 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 陈彦贝 | 500113********3423 | 1000 |
10 | 金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 | 何俊杰 | 510921********1931 | 1000 |
11 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 钟锐 | 500227********5214 | 1000 |
12 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 熊高敏 | 500381********082X | 1000 |
13 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 张芸倩 | 500107********2022 | 1000 |
14 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 李瑾 | 140225********0044 | 1000 |
15 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 原鹏飞 | 630104********1519 | 1000 |
16 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 胡宇 | 500231********1467 | 1000 |
17 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 欧银涛 | 500381********7711 | 1000 |
18 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 夏冉 | 500231********4895 | 1000 |
19 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 黄小龙 | 500223********8199 | 1000 |
20 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 谭强 | 500107********7715 | 1000 |
21 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 吴松阳 | 500101********7288 | 1000 |
22 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 李秋辉 | 511623********3777 | 1000 |
23 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 杨宇骋 | 500231********001X | 1000 |
24 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 何智煜 | 500106********0032 | 1000 |
25 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 段瑜 | 511002********1528 | 1000 |
26 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 陶硕 | 500239********1247 | 1000 |
27 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 王秋月 | 500221********152X | 1000 |
28 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 陈建宇 | 511321********6352 | 1000 |
29 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 姜楠心 | 510504********2121 | 1000 |
30 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 张丽华 | 500224********5901 | 1000 |
31 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 朱辉 | 500234********4981 | 1000 |
32 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 杨林 | 500384********0330 | 1000 |
33 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 余海琴 | 500231********5285 | 1000 |
34 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 曹天蓝 | 500230********0039 | 1000 |
35 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 巨文评 | 500101********4427 | 1000 |
36 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 黄静 | 500224********2860 | 1000 |
37 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 刘祥余 | 500107********2417 | 1000 |
38 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 苏展 | 500107********5713 | 1000 |
39 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 王正龙 | 500101********0617 | 1000 |
40 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 马子越 | 511302********1418 | 1000 |
41 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 张川 | 500222********4914 | 1000 |
42 | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 常季 | 500239********1071 | 1000 |
43 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 陈智华 | 350305********0053 | 1000 |
44 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 常文韬 | 500384********4218 | 1000 |
45 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 沈斐文 | 500382********039X | 1000 |
46 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 何堯成 | 511922********4810 | 1000 |
47 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 李国君 | 500236********1370 | 1000 |
48 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 傅康 | 500234********439X | 1000 |
49 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 李金龙 | 500236********4059 | 1000 |
50 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 张馨芳 | 522526********2245 | 1000 |
51 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 赵浪 | 500113********882X | 1000 |
52 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 张润 | 500234********082X | 1000 |
53 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 杨超 | 370783********519X | 1000 |
54 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 潘妍如 | 500113********1148 | 1000 |
55 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 罗德川 | 500222********4935 | 1000 |
56 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 李晓雯 | 500105********1524 | 1000 |
57 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 刘韵涵 | 500103********0929 | 1000 |
58 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 罗开心 | 500224********0018 | 1000 |
59 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 李华军 | 500222********5911 | 1000 |
60 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 谢婷婷 | 500107********5349 | 1000 |
61 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 张孝娟 | 500231********6983 | 1000 |
62 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 陆雪芳 | 652325********1420 | 1000 |
63 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 张治豪 | 511024********0212 | 1000 |
64 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 钟书彬 | 500234********7794 | 1000 |
65 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 范曦雅 | 500106********8928 | 1000 |
66 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 胡芯语 | 511602********2329 | 1000 |
67 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 张洪程 | 500102********0536 | 1000 |
68 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 刘馨 | 500230********6740 | 1000 |
69 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 孟子皓 | 652927********2718 | 1000 |
70 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 吴玉婷 | 500382********5244 | 1000 |
71 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 李震 | 411503********041X | 1000 |
72 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 余博伦 | 500221********4518 | 1000 |
73 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 袁建渝 | 500381********6817 | 1000 |
74 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 李彦池 | 500104********0823 | 1000 |
75 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 温婷建 | 500383********6793 | 1000 |
76 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 冯多智 | 500106********6413 | 1000 |
77 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 何佳驹 | 500224********3338 | 1000 |
78 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 龙帅 | 500235********5578 | 1000 |
79 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 陈星浩 | 500102********003X | 1000 |
80 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 胡军 | 500242********351X | 1000 |
81 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 莫繁 | 510902********7513 | 1000 |
82 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 蒋峻林 | 500383********1971 | 1000 |
83 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 王里 | 500101********7331 | 1000 |
84 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 岳凯 | 500102********0493 | 1000 |
85 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 胡青松 | 500234********0974 | 1000 |
86 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 杨宁远 | 500106********0811 | 1000 |
87 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 王钰婷 | 500227********3521 | 1000 |
88 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 曹一铄 | 510824********0258 | 1000 |
89 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 张欣 | 500235********8464 | 1000 |
90 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 邓楠 | 500228********0027 | 1000 |
91 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 郑涵丹 | 511623********2985 | 1000 |
92 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 贺缨淇 | 511623********3485 | 1000 |
93 | 国网重庆招标有限公司 | 李慧 | 500241********3120 | 1000 |
94 | 国网重庆招标有限公司 | 陈威浩 | 513001********0211 | 1000 |
95 | 国网重庆招标有限公司 | 邓勇 | 430406********0019 | 1000 |
96 | 国网重庆招标有限公司 | 王梦珺 | 610522********1047 | 1000 |
97 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 张波 | 500230********6318 | 1000 |
98 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 蒋远婷 | 500224********8267 | 1000 |
99 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 刘琴 | 500235********6280 | 1000 |
100 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 卢仕可 | 452127********0910 | 1000 |
101 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 喻光辉 | 500117********4865 | 1000 |
102 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 范治强 | 500112********8477 | 1000 |
103 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 梅富 | 500231********3172 | 1000 |
104 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 申高华 | 500102********4290 | 1000 |
105 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 高明璇 | 130729********2913 | 1000 |
106 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 范世平 | 460031********5216 | 1000 |
107 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 陈施宏 | 500230********297X | 1000 |
108 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 崔尧鑫 | 321088********4856 | 1000 |
109 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 师文琼 | 410326********0081 | 1000 |
110 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 蒋旭辉 | 612401********5878 | 1000 |
111 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 贺思红 | 500224********7988 | 1000 |
112 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 胡渝皓 | 500107********5717 | 1000 |
113 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 焦亮 | 411503********8716 | 1000 |
114 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 秦峰 | 500101********9053 | 1000 |
115 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 李明增 | 500231********6638 | 1000 |
116 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 焦渝黔 | 500102********1615 | 1000 |
117 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 刘佳源 | 500103********2614 | 1000 |
118 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 丁访耀 | 522121********6417 | 1000 |
119 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 蒋世维 | 500106********2518 | 1000 |
120 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 刘渐熙 | 500109********0417 | 1000 |
121 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 胡家洪 | 511025********5638 | 1000 |
122 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 李柏霖 | 500227********0431 | 1000 |
123 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 何帅 | 500233********1038 | 1000 |
124 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 陈云 | 511028********5717 | 1000 |
125 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 邱光来 | 460002********3410 | 1000 |
126 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 高沣 | 500381********3211 | 1000 |
127 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 蔡松岩 | 142701********1218 | 1000 |
128 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 崔心怡 | 500101********0925 | 1000 |
129 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 廖文 | 500226********3968 | 1000 |
130 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 雷霜 | 500227********4622 | 1000 |
131 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 佀瑞瑞 | 372928********3233 | 1000 |
132 | 国网重庆市电力公司物资分公司 | 郭展鹏 | 511324********0011 | 1000 |
133 | 国网重庆市电力公司物资分公司 | 王成林 | 511302********551X | 1000 |
134 | 国网重庆市电力公司物资分公司 | 彭家英 | 500223********2381 | 1000 |
135 | 国网重庆市电力公司物资分公司 | 刘亚 | 500224********0327 | 1000 |
136 | 国网重庆市电力公司物资分公司 | 张桢豪 | 500106********2816 | 1000 |
137 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 何旭 | 500101********6422 | 1000 |
138 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 李茂胜 | 500109********7914 | 1000 |
139 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 邱议庆 | 500224********0036 | 1000 |
140 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 刘蓉 | 500101********8085 | 1000 |
141 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 胡豁然 | 500234********0094 | 1000 |
142 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 赵语嫣 | 513821********9041 | 1000 |
143 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 喻兰淅 | 500384********002X | 1000 |
144 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 何雨潇 | 500227********041X | 1000 |
145 | 重庆德隆盛实业有限公司 | 周俊 | 500105********5837 | 1000 |
146 | 重庆德隆盛实业有限公司 | 张元海 | 500382********4117 | 1000 |
147 | 重庆德隆盛实业有限公司 | 骆城林 | 500101********2018 | 1000 |
148 | 重庆德隆盛实业有限公司 | 杨家帮 | 500239********0235 | 1000 |
149 | 中再生双江环卫有限公司 | 刘妍滟 | 500109********0022 | 1000 |
150 | 重庆川仪自动化工程检修服务有限公司 | 廖明臣 | 500101********5256 | 1000 |
151 | 重庆川仪自动化工程检修服务有限公司 | 汪世平 | 500225********4489 | 1000 |
152 | 重庆川仪自动化工程检修服务有限公司 | 唐志龙 | 140221********1313 | 1000 |
153 | 重庆川仪自动化工程检修服务有限公司 | 丰泽元 | 140622********2912 | 1000 |
154 | 重庆川仪自动化工程检修服务有限公司 | 段云鹏 | 140602********0014 | 1000 |
155 | 重庆川仪自动化工程检修服务有限公司 | 朱亮 | 140603********4310 | 1000 |
156 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 张浩 | 500102********8592 | 1000 |
157 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 刘俊宏 | 511024********0374 | 1000 |
158 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 刘攀 | 500240********1514 | 1000 |
159 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 杨承民 | 500112********8075 | 1000 |
160 | 重庆漫想族文化传播有限公司 | 雷锦鹏 | 431229********1818 | 1000 |
161 | 重庆漫想族文化传播有限公司 | 牟炎红 | 500240********0060 | 1000 |
162 | 重庆漫想族文化传播有限公司 | 夏国强 | 500384********0310 | 1000 |
163 | 重庆漫想族文化传播有限公司 | 赵敏 | 500384********2626 | 1000 |
164 | 重庆漫想族文化传播有限公司 | 秦露露 | 500230********4388 | 1000 |
165 | 凯欣粮油有限公司 | 卢敏 | 500224********8768 | 1000 |
166 | 凯欣粮油有限公司 | 杨万富 | 511622********8614 | 1000 |
167 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 邢键忠 | 500236********0012 | 1000 |
168 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 何燃 | 500224********0034 | 1000 |
169 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 涂园园 | 500228********252X | 1000 |
170 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 董潇阳 | 500221********0048 | 1000 |
171 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 张润 | 620202********0617 | 1000 |
172 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 李顺 | 513022********139X | 1000 |
173 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 杜晓 | 513001********1048 | 1000 |
174 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 马明辉 | 622301********0546 | 1000 |
175 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 周欣 | 500240********0040 | 1000 |
176 | 国网重庆市电力公司营销服务中心 | 万子恒 | 500112********8078 | 1000 |
177 | 重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司 | 张德祥 | 510521********4372 | 1000 |
178 | 重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司 | 夏云跃 | 500237********2717 | 1000 |
179 | 重庆苏驰汽车美容服务有限公司 | 魏亚娜 | 612324********0024 | 1000 |
180 | 重庆苏驰汽车美容服务有限公司 | 曾维爽 | 500234********0445 | 1000 |
181 | 中天建设集团有限公司重庆分公司 | 任健 | 500221********381X | 1000 |
182 | 中天建设集团有限公司重庆分公司 | 王家平 | 510502********8054 | 1000 |
183 | 中天建设集团有限公司重庆分公司 | 向小东 | 500230********673X | 1000 |
184 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 周曼琪 | 500228********6567 | 1000 |
185 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 郭洛豆 | 500228********092X | 1000 |
186 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 夏冰 | 500382********6738 | 1000 |
187 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 陈洁 | 500234********4389 | 1000 |
188 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 余梦琳 | 500113********2825 | 1000 |
189 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 刘秋红 | 500101********0624 | 1000 |
190 | 重庆德而瑞人力资源管理有限公司 | 汪利花 | 500233********8527 | 1000 |
191 | 重庆威爱云科技有限公司 | 郭书宇 | 152824********391X | 1000 |
192 | 重庆耐德科技发展有限公司 | 吴潇 | 500227********5414 | 1000 |
193 | 重庆耐德科技发展有限公司 | 范倍源 | 650203********2138 | 1000 |
194 | 重庆耐德科技发展有限公司 | 董永寰 | 500222********3611 | 1000 |
195 | 弘林德升工程咨询(重庆)有限公司 | 赖广平 | 500223********7037 | 1000 |
196 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 程紫熠 | 421102********0810 | 1000 |
197 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 王烯力 | 500101********221X | 1000 |
198 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 杨玉琛 | 142632********0023 | 1000 |
199 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 朱成彬 | 500231********2456 | 1000 |
200 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 刘婷 | 500112********7164 | 1000 |
201 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 严博韬 | 420113********0030 | 1000 |
202 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 刘强 | 500382********4470 | 1000 |
203 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 刘尧 | 510703********1314 | 1000 |
204 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 黄棋伟 | 130182********2913 | 1000 |
205 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 罗浩瑞 | 500381********8417 | 1000 |
206 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 王鲁明 | 630121********2717 | 1000 |
207 | 重庆易才人力资源顾问有限公司两江新区分公司 | 伯金山 | 500233********6394 | 1000 |
208 | 重庆源格人力资源管理有限公司 | 卢宏炜 | 500110********0813 | 1000 |
209 | 重庆三境教育科技有限公司 | 彭丽 | 500241********1428 | 1000 |
210 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 满训 | 500239********1879 | 1000 |
211 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 何琳 | 513023********8024 | 1000 |
212 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 许腾鑫 | 500101********1961 | 1000 |
213 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 罗威 | 500230********5616 | 1000 |
214 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 胡逍恋 | 500232********2543 | 1000 |
215 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 张瑶 | 520121********2438 | 1000 |
216 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 罗小俊 | 500222********543X | 1000 |
217 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 侯丹 | 500239********1542 | 1000 |
218 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 陈俊 | 420325********4216 | 1000 |
219 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 唐向志 | 500234********9230 | 1000 |
220 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 何媛媛 | 510823********2901 | 1000 |
221 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 刘翔宇 | 371324********0030 | 1000 |
222 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 穆长江 | 500110********0010 | 1000 |
223 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 杨仁杰 | 500231********6034 | 1000 |
224 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 龙月菊 | 500242********4744 | 1000 |
225 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 冉晓丹 | 500101********7284 | 1000 |
226 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 杨天 | 500384********0036 | 1000 |
227 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 周雅婷 | 500231********6984 | 1000 |
228 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 唐伯达 | 500104********0412 | 1000 |
229 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 谭晓燕 | 500233********2383 | 1000 |
230 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 郑聪勇 | 430921********1750 | 1000 |
231 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 胡永芳 | 500236********4260 | 1000 |
232 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 曹静 | 500231********1864 | 1000 |
233 | 重庆启而思科技有限公司 | 李洪玉 | 500222********6028 | 1000 |
234 | 重庆启而思科技有限公司 | 任显玲 | 500381********2924 | 1000 |
235 | 中石化工程质量监测有限公司西南分公司 | 周小琦 | 410926********0886 | 1000 |
236 | 中石化工程质量监测有限公司西南分公司 | 胡言峰 | 500231********3198 | 1000 |
237 | 重庆推小果传媒科技有限公司 | 曾昭雯 | 500107********2022 | 1000 |
238 | 重庆推小果传媒科技有限公司 | 陈雪 | 500233********3448 | 1000 |
239 | 重庆推小果传媒科技有限公司 | 杨路连 | 500102********4308 | 1000 |
240 | 重庆推小果传媒科技有限公司 | 李婷 | 360730********4322 | 1000 |
241 | 重庆推小果传媒科技有限公司 | 王敏芝 | 500224********0021 | 1000 |
242 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 杨佳丽 | 500116********0224 | 1000 |
243 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 黄彬 | 500240********5129 | 1000 |
244 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 胡泉邑 | 500112********0431 | 1000 |
245 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 谭威 | 500237********8916 | 1000 |
246 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 陈琪 | 500226********6903 | 1000 |
247 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 周红余 | 500222********1614 | 1000 |
248 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 罗清高 | 500237********037X | 1000 |
249 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 尹孝堂 | 500231********1470 | 1000 |
250 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 郭永琪 | 620502********4110 | 1000 |
251 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 向尧 | 500230********1346 | 1000 |
252 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 唐乔 | 500236********1559 | 1000 |
253 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 施宇晴 | 511702********0829 | 1000 |
254 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 张柳 | 500222********6126 | 1000 |
255 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 辛傲伟 | 622429********5418 | 1000 |
256 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 孔茂成 | 140110********0511 | 1000 |
257 | 腾讯云智服科技(重庆)有限公司 | 董凯 | 341321********0519 | 1000 |
258 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 喻坤洪 | 500222********9112 | 1000 |
259 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 叶川 | 500235********4651 | 1000 |
260 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 舒波 | 500239********2214 | 1000 |
261 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 方骏豪 | 500112********4575 | 1000 |
262 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 傅军伟 | 500233********3431 | 1000 |
263 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 刘振 | 500226********3118 | 1000 |
264 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 龚潮宁 | 500229********0013 | 1000 |
265 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 翁渝佳 | 500107********9422 | 1000 |
266 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 谭松 | 500228********6579 | 1000 |
267 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 谢立英 | 500236********7147 | 1000 |
268 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 李雨柔 | 500223********2527 | 1000 |
269 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 邹华桥 | 500239********6996 | 1000 |
270 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 肖朋 | 500228********4136 | 1000 |
271 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 刘青山 | 500235********5896 | 1000 |
272 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 张波浪 | 500237********1572 | 1000 |
273 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 谯鑫 | 500101********9562 | 1000 |
274 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 陈韵竹 | 500381********2228 | 1000 |
275 | 重庆奇安信科技有限公司 | 周文柯 | 522131********311X | 1000 |
276 | 重庆奇安信科技有限公司 | 杨旗 | 500225********071X | 1000 |
277 | 重庆奇安信科技有限公司 | 牛耀北 | 620403********1217 | 1000 |
278 | 重庆奇安信科技有限公司 | 吴刚 | 511322********8917 | 1000 |
279 | 四川尚派正品科技有限公司重庆分公司 | 廖国萍 | 500226********2801 | 1000 |
280 | 四川尚派正品科技有限公司重庆分公司 | 邓胜捷 | 500225********1911 | 1000 |
281 | 重庆兴冠寓住房租赁服务有限公司 | 何琴 | 511622********2825 | 1000 |
282 | 重庆颖派汽车科技有限公司 | 张斌 | 500112********3839 | 1000 |
283 | 天津申祥人力资源管理有限公司重庆分公司 | 丁绍鑫 | 500222********3715 | 1000 |
284 | 天津申祥人力资源管理有限公司重庆分公司 | 苟亚唯 | 500233********4461 | 1000 |
285 | 天津申祥人力资源管理有限公司重庆分公司 | 柳祝君 | 500231********6248 | 1000 |
286 | 天津申祥人力资源管理有限公司重庆分公司 | 杨文杰 | 410726********5031 | 1000 |
287 | 天津申祥人力资源管理有限公司重庆分公司 | 刘易鑫 | 500112********085X | 1000 |
288 | 天津申祥人力资源管理有限公司重庆分公司 | 杨涛 | 500233********8859 | 1000 |
289 | 天津申祥人力资源管理有限公司重庆分公司 | 谢知源 | 500109********7521 | 1000 |


重庆两江新区管理委员会办公室主办 网站标识码:5000000054
ICP备案号:渝ICP备15010887号 渝公网安备 50019002501404号

