更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
编制单位名称 (以单位名称排序) |
编制数量 | 平均编制时间(天) | 项目类别 | 环评类别 | 当前记分周期内失信记分 (截至2024年6月30日) |
联系方式 | 备注 |
重庆百海环保科技有限公司 | 2 | 107 | 塑料制品业;汽车维修场所等。 | 报告表 | 无记分 | 廖老师 13896154204 |
纳入重点监督检查名单 |
重庆宝仑环保科技有限公司 | 1 | 32 | 医院。 | 报告表 | 失信记分:5分 | 陈老师 15310953333 |
|
重庆博晓环保科技有限公司 | 1 | 146 | 汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 无记分 | 程老师 14734088111 |
|
重庆重大建设工程质量检测有限公司 | 1 | 49 | 加油站。 | 报告表 | 无记分 | 朱老师 18983479617 |
|
重庆昌步环保科技有限公司 | 7 | 357 | 汽车零部件及配件制造;核技术利用建设项目;热电联产;专业实验室等。 | 报告表 | 无记分 | 李老师 18623360045 |
纳入重点监督检查名单 |
重庆迪昂环保科技有限公司 | 1 | 106 | 汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 失信记分:9分 | 杜老师 13368002380 |
纳入重点监督检查名单 |
重庆德和环境工程有限公司 | 1 | 33 | 计算机制造。 | 报告表 | 失信记分:5分 | 王老师 18983661929 |
|
重庆德与田环保科技有限公司 | 2 | 140 | 汽车零部件及配件制造、电子元件及电子专用材料制造。 | 报告书 | 无记分 | 杨老师 15823027525 |
|
重庆风之雅环保科技有限公司 | 1 | 114 | 汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 无记分 | 谭老师 13368169237 |
|
重庆光宸消环工程技术服务有限公司 | 1 | 97 | 汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 无记分 | 张老师 15683230856 |
纳入重点监督检查名单 |
重庆港力环保股份有限公司 | 3 | 117 | 橡胶制品业等。 | 报告书 | 无记分 | 胡老师 15826192168 |
|
电子元件及电子专用材料制造;河湖整治等。 | 报告表 | ||||||
重庆贵泉达环保科技有限公司 | 4 | 223 | 汽车零部件及配件制造;其他通用设备制造业等。 | 报告表 | 失信记分:5分 | 陈老师 13452454796 |
纳入重点监督检查名单 |
重庆工商大学环境保护研究所有限公司 | 2 | 195 | 电池制造;电子元件及电子专用材料制造等。 | 报告表 | 无记分 | 何老师 13509427412 |
纳入重点监督检查名单 |
重庆国咨建设工程咨询有限公司 | 1 | 1436 | 城市道路。 | 报告表 | 无记分 | 陈老师 15223198378 |
|
重庆华地资环科技有限公司 | 1 | 133 | 电子元件及电子专用材料制造。 | 报告表 | 无记分 | 朱老师 15902335223 |
|
重庆化工设计研究院有限公司 | 3 | 179 | 城市道路;汽车零部件及配件制造;专业实验室等。 | 报告表 | 无记分 | 马老师 13996386409 |
|
重庆后环环境影响评价有限责任公司 | 1 | 113 | 塑料制品业。 | 报告表 | 无记分 | 张老师 13228682559 |
|
重庆后科环保有限责任公司 | 4 | 182 | 生物药品制品制造等。 | 报告书 | 无记分 | 雷老师 18623103203 |
|
专业实验室、研发(试验)基地;汽车零部件及配件制造等。 | 报告表 | ||||||
重庆环科源博达环保科技有限公司 | 10 | 125 | 输变电工程等。 | 报告书 | 无记分 | 邵老师 18602322379 |
|
电子元件及电子专用材料制造;热电联产;输变电工程等。 | 报告表 | ||||||
重庆浩力环境工程股份有限公司 | 9 | 323 | 医院。 | 报告书 | 无记分 | 邱老师 13668043945 |
|
专业实验室;塑料制品业;动物医院等。 | 报告表 | ||||||
重庆吉麟科技发展有限公司 | 2 | 132 | 电子器件制造;医疗仪器设备及器械制造等。 | 报告表 | 无记分 | 邹老师 15223110126 |
|
重庆惠能标普科技有限公司 | 3 | 152 | 汽车零部件及配件制造;光学仪器制造等。 | 报告表 | 失信记分:5分 | 唐老师 13883257250 |
|
重庆宏伟环保工程有限公司 | 19 | 195 | 汽车整车制造;输变电工程等。 | 报告书 | 无记分 | 魏老师 15823237281 |
纳入重点监督检查名单 |
核技术利用建设项目;输变电工程;标准厂房等。 | 报告表 | ||||||
重庆华羿鑫工程技术服务有限公司 | 1 | 183 | 塑料制品业。 | 报告表 | 失信记分:10分 | 廖老师 13512388669 |
|
重庆瀚智环保工程有限公司 | 1 | 764 | 城市道路。 | 报告表 | 无记分 | 李老师 13370700006 |
|
重庆精创联合环保工程有限公司 | 2 | 329 | 热电联产;城市道路等。 | 报告表 | 无记分 | 唐老师 13372690599 |
|
重庆景临生态环境科技有限公司 | 4 | 180 | 汽车零部件及配件制造;金属工具制造等。 | 报告表 | 无记分 | 甘老师 17382333631 |
|
重庆集能环保技术咨询服务有限公司 | 6 | 250 | 城市道路;汽车零部件及配件制造;动物医院等。 | 报告表 | 无记分 | 余老师 13452999285 |
|
重庆宽信科技有限公司 | 1 | 395 | 医院。 | 报告表 | 无记分 | 张老师 13708391618 |
|
重庆鲲志环保科技有限公司 | 1 | 48 | 学校。 | 报告表 | 无记分 | 杨老师 15310854666 |
|
重庆利田环保技术研究院有限公司 | 1 | 241 | 汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 失信记分:5分 | 井老师 18580372015 |
|
重庆蓝拓环保科技有限公司 | 1 | 85 | 实验室。 | 报告表 | 失信记分:5分 | 蒋老师 15730131988 |
|
重庆良拓生态环境工程设计研究院有限公司 | 1 | 342 | 汽车零部件及配件制造 | 报告表 | 无记分 | 张老师 18008335717 |
|
重庆芈佳环保科技有限公司 | 4 | 153 | 纸制品制造;汽车零部件及配件制造等。 | 报告表 | 失信记分:10分 | 刘老师 18523412630 |
|
重庆市恒德环保科技有限公司 | 1 | 58 | 汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 无记分 | 戴老师 15023001649 |
纳入重点监督检查名单 |
重庆市居安环境工程有限公司 | 1 | 133 | 专用仪器仪表制造。 | 报告表 | 无记分 | 刘老师 13368299766 |
|
重庆市久久环境影响评价有限公司 | 3 | 650 | 热电联产;玻璃制品制造;实验室等。 | 报告表 | 失信记分:7分 | 田老师 13452158276 |
|
重庆耀宸环保工程有限公司 | 1 | 316 | 生物药品制品制造。 | 报告表 | 无记分 | 姚老师 18908398807 |
|
重庆雅城环保科技有限公司 | 1 | 323 | 汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 无记分 | 夏老师 18983263610 |
|
重庆远弘环保咨询有限公司 | 2 | 197 | 动物医院、汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 无记分 | 张老师 15086673654 |
|
重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 5 | 100 | 城市道路;汽车零部件及配件制造;专业实验室等。 | 报告表 | 无记分 | 徐老师 15215078928 |
|
重庆一可环保工程有限公司 | 4 | 272 | 汽车零部件及配件制造;医疗仪器设备及器械制造;专业实验室等。 | 报告表 | 失信记分:5分 | 袁老师 18983805889 |
|
重庆云水生态环境科技有限公司 | 1 | 76 | 汽车零部件及配件制造。 | 报告表 | 无记分 | 张老师 13752956880 |
|
重庆医设源环境技术有限公司 | 2 | 96 | 专业实验室等。 | 报告表 | 无记分 | 李老师 13883994883 |
|
重庆渝三中环保科技有限公司 | 5 | 250 | 塑料制品业;城市道路等。 | 报告表 | 失信记分:7分 | 谭老师 15923283234 |
纳入重点监督检查名单 |
重庆市市政设计研究院有限公司 | 1 | 58 | 专业实验室。 | 报告表 | 无记分 | 罗老师 17783608078 |
|
重庆朕尔安防技术有限公司 | 3 | 251 | 汽车零部件及配件制造;塑料制品业等。 | 报告表 | 无记分 | 叶老师 15320499829 |
|
重庆至恒环保技术有限公司 | 3 | 48 | 汽车零部件及配件制造;学校、标准厂房等。 | 报告表 | 无记分 | 刘老师 15826255029 |
|
重庆中科智创环境科学研究院有限公司 | 13 | 125 | 汽车零部件及配件制造;医疗仪器设备及器械制造等。 | 报告表 | 无记分 | 秦老师 17783256912 |
|
国家电投集团两江远达节能环保有限公司 | 1 | 742 | 电子元件及电子专用材料制造。 | 报告表 | 无记分 | 陈老师 13637799280 |
|
国药集团重庆医药设计院有限公司 | 11 | 185 | 汽车零部件及配件制造;玻璃制造;专业实验室等。 | 报告表 | 无记分 | 陈老师 18716291693 |
|
湖北君邦环境技术有限责任公司 | 6 | 450 | 输变电工程等; | 报告表 | 无记分 | 翟老师 18680758626 |
|
四川蓉成启业环保技术咨询有限公司 | 1 | 158 | 标准厂房。 | 报告表 | 无记分 | 唐老师 13167905761 |
|
中辐环境科技有限公司 | 1 | 185 | 核技术利用建设项目。 | 报告表 | 无记分 | 谷老师 18136545444 |
|
中机中联工程有限公司 | 8 | 193 | 汽车零部件及配件制造;电子元件及电子专用材料制造;加油站等。 | 报告表 | 无记分 | 赵老师 13983166202 |
|
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 10 | 127 | 汽车整车制造;汽车用发动机制造等。 | 报告书 | 无记分 | 王老师 18008362528 赵老师 13677613836 |
|
汽车零部件及配件制造;标准厂房;专业实验室等。 | 报告表 | ||||||
中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 | 2 | 181 | 汽车用发动机制造;电机制造等。 | 报告表 | 无记分 | 雷老师 18623363615 |
|
中云智德(重庆)环境技术有限公司 | 1 | 729 | 城市道路。 | 报告表 | 无记分 | 黄老师 13627690966 |
|
注释:1.本展示表中环评文件编制单位当前记分周期内失信记分来源于“环境影响评价信用平台”:https://114.251.10.92/XYPT/center?Login;纳入监督检查名单表示该单位在上一个记分周期失信记分达10分及以上。 2.本展示表中“项目类别”、“环评类别”仅为展示时间段内所编制项目类别,不代表各编制单位全部业务范围。 |
扫一扫在手机打开当前页