更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
序号 | 编号 | 企业名称 | 化学需氧量(吨) | 氨氮(吨) | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | 固废(吨) |
1 | H1202190400001 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 61.605 | 6.162 | 0 | 1.248 | 0 |
2 | H1202190400002 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 2.25 | 0.02 | 100 | 650 | 0 |
3 | H1202190400003 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司(大竹林厂区 | 45 | 4.5 | 0 | 30 | 0 |
4 | H1202190400004 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 377.373 | 3.027 | 0 | 0 | 0 |
5 | H1202190400005 | 美尔森石墨工业(重庆)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
7 | H1202190400007 | 重庆华邦制药有限公司 | 27 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
8 | H1202190400008 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 67.13 | 2 | 2.8 | 6.68 | 0 |
9 | H1202190400009 | 北京现代汽车有限公司重庆分公司 | 0.36 | 0.03 | 0.007 | 0.16 | 0 |
10 | H1202190400010 | 鞍钢蒂森克虏伯(重庆)汽车钢有限公司 | 38.7 | 2.79 | 84.6 | 94.75 | 0 |
11 | H1202190400011 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 14 | 5 | 19 | 10 | 0 |
12 | H1202190400012 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂二厂区) | 138 | 13.8 | 10.453 | 68.512 | 0 |
13 | H1202190400013 | 重庆华邦制药有限公司(水土厂区) | 18.33 | 1.47 | 0 | 6.912 | 0 |
14 | H1202190400014 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 90 | 3.22 | 11.052 | 51.598 | 0 |
15 | H1202190400015 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂一厂区) | 34.188 | 3.419 | 14.46 | 57.9 | 0 |
16 | H1202190400016 | 重庆莱宝科技有限公司 | 226.29 | 22.629 | 0 | 0 | 0 |
17 | H1202190400017 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 60.398 | 2.013 | 0 | 0 | 0 |
19 | H1202190400019 | 重庆药友制药有限责任公司(人和) | 12.9 | 1.29 | 5.4 | 9.66 | 0 |
20 | H1202190400020 | 长安福特汽车有限公司(黄茅坪厂区) | 22 | 0.3 | 0.8 | 30 | 0 |
21 | H1202190400021 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 97.5 | 8.775 | 0.001 | 0.766 | 0 |
22 | H1202190400022 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 16.3 | 0.202 | 0.072 | 0.433 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
您即将离开“重庆两江新区管理委员会官网”