更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
| 2021年特殊工时制审批企业(1-3月) | ||
| 序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
| 1 | 霍尼韦尔(中国)高科技有限公司 | 915000006608525918 |
| 2 | 重庆首鑫汽车租赁有限公司 | 91500000MA5YUUBH1U |
| 3 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 91500000663554223F |
| 4 | 重庆美克来福易热尔科技有限公司 | 91500000MA60CREUID |
| 5 | 重庆安博汽车销售有限公司 | 915000006710488307 |
| 6 | 重庆美怡嘉保安服务有限公司 | 91500000MA60XAK61B |
| 7 | 中仁城市运营服务(集团)有限公司 | 91500000MA5YNLEP30 |
| 8 | 中再生双江环卫有限公司 | 91500000660869481U |
| 9 | 重庆中环国际货运代理有限公司 | 915001127562183099 |
| 10 | 重庆越界雏幕影业有限公司 | 91500000MA6148TJ25 |
| 11 | 重庆一心家建材有限公司 | 91500000MA5YR4RN57 |
| 12 | 重庆一心家服装有限公司 | 91500000MA5YR1X4X0 |
| 13 | 重庆一心家家具有限公司 | 91500000MA5YR3QQ0W |
| 14 | 重庆粮食集团有限责任公司 | 91500000765941136Q |
| 15 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 9150000076590006X7 |
| 16 | 新中天环保股份有限公司 | 915000006814966451 |
| 17 | 闻康集团(重庆)科技有限公司 | 91500000078819235G |
| 18 | 百力通(重庆)发动机有限公司 | 500000400009334 |
| 19 | 重庆长捷汽车销售服务有限公司 | 91500000676138368G |
| 20 | 重庆市信和隆商务有限公司 | 9150011256872364XL |
| 21 | 上海邦达隆飞物流有限公司重庆分公司 | 91500000696567573U |
| 22 | 重庆亿科房地产经纪有限公司 | 915001050656897771 |
| 23 | 重庆森城景观工程有限公司 | 91500000MA5UKHB25T |
| 24 | 盈环网络技术(上海)有限公司重庆两江新区分公司 | 9150000MA5U7TG37J |
| 25 | 重庆创浚物业管理有限公司 | 91500000MA615R6E22 |
| 26 | 美皇管理资讯(重庆)有限公司 | 915000006992594370 |
| 27 | 重庆光能振亿科技有限公司 | 91500000MA5U7KQ1XF |
| 28 | 重庆光能荣能汽车配件有限公司 | 9150000079074795XW |
| 29 | 重庆科斯迈生物科技有限公司 | 91500000077299186B |
| 30 | 天来酒店有限公司 | 915000002028214562 |
| 31 | 保利(重庆)投资实业有限公司酒店管理分公司 | 915000000756537193 |
| 32 | 重庆果琳鑫园科技有限公司 | 91500000331580951R |
| 33 | 重庆嘉逊地产开发有限公司 | 91500000753096828T |
| 34 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 91500000202879682L |
| 35 | 重庆华侨城实业发展有限公司酒店分公司 | 91500000MA60060C2B |
| 36 | 卡斯马星乔汽车系统(重庆)有限公司 | 91500000733945722P |
| 37 | 重庆欧典实业有限公司 | 91500000MA5UR85D02 |
| 38 | 重庆锋林秀水物业管理有限公司 | 91500000774853859B |
| 39 | 联伟汽车零部件(重庆)有限公司 | 915000007626522161 |
| 40 | 重庆新适时厨卫用品有限公司 | 91500000304840180H |
| 41 | 重庆鸳鸯园林工程有限公司 | 915000007339854767 |
| 42 | 重庆隆恒酒店有限公司 | 500903000003930 |
| 43 | 重庆江小白品牌管理有限公司 | 91500000339557828K |
| 44 | 重庆海诺房屋信息咨询有限公司 | 91500000MA5YP7A305 |
| 45 | 重庆宜家家居有限公司 | 91500000588037153X |
| 46 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 91500000578997732E |
| 47 | 重庆物志信科技有限责任公司 | 91500000MA608P4Q8R |
| 48 | 重庆中保祥安保安服务有限公司 | 91500000MA61A0TWXP |
| 49 | 重庆适时电器售后服务有限公司 | 91500000304840180H |
| 50 | 重庆顺安物业管理服务有限公司 | 915000000577547195 |
| 51 | 重庆永鹏网络科技股份有限公司 | 915000007453374090 |
| 52 | 重庆奥动新能源科技有限公司 | 91500000MA616R857B |
| 53 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 915000006220209463 |
| 54 | 重庆君凯酒店有限公司 | 915000005789717865 |
| 55 | 重庆啤酒股份有限公司 | 915000002028235667 |
| 56 | 重庆嘉酿啤酒有限公司 | 91500000577968497W |
| 57 | 重庆中科云从科技有限公司 | 91500000339540962G |
| 58 | 重庆高科集团有限公司酒店分公司 | 91500000MA612A488F |
| 59 | 重庆安吉红岩物流有限公司 | 9150011178420131X9 |
| 60 | 北京万物商企物业服务有限公司重庆分公司 | 91500000MA601NX146 |
| 61 | 深圳万物商企物业服务有限公司重庆分公司 | 91500000MA605B080U |
| 62 | 重庆万御安防科技有限责任公司 | 91500000MA60LX6D7Y |
| 63 | 一胜百模具技术(重庆)有限公司 | 915000007815613792 |
| 64 | 重庆滨湖物业管理有限公司 | 91500115688934396G |
| 65 | 萨固密(中国)投资有限公司 | 91500000586885511T |
| 66 | 重庆苏宁渝宁商贸有限公司 | 91500000MA5UN2GP08 |
| 67 | 重庆红星太平洋影院管理有限公司 | 91500000MA5U70FM7K |
| 68 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 91500000050356793K |
| 69 | 重庆渝江岚峰动力部件有限公司 | 91500000584252366B |
| 70 | 重庆首恒物流有限公司 | 915000006839180987 |
| 71 | 李尔汽车系统(重庆)有限公司 | 915000005857068762 |
| 72 | 延锋安道拓座椅机械部件有限公司重庆分公司 | 91500000MA60C1D172 |
| 73 | 重庆嘉富容器有限公司 | 91500000774860290K |
| 74 | 重庆福祉人力资源管理有限公司 | 91500000683908703E |
| 75 | 重庆新元素雅和汽车销售服务有限公司 | 91500000070346234G |
| 76 | 重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 | 915000005721200249 |
| 77 | 重庆涵养商贸有限公司 | 91500000MA5YMTCW4G |
| 78 | 重庆旭原天澄物业管理有限公司 | 91500000MA5U5A0473 |
| 79 | 希捷汽车零部件(重庆)有限公司 | 91500000563481362R |
| 80 | 重庆安信在线科技有限公司 | 91500000MA60EJ4A36 |
| 81 | 阿汶汽车零部件(重庆)有限公司 | 91500000329549840H |
| 82 | 重庆中晶佰利环境科技有限公司 | 91500000MA5YXELGX6 |
| 83 | 慎安(重庆)医院有限公司 | 91500000MA5UJPW174 |
| 84 | 成都万科物业服务有限公司重庆人和分公司 | 91500000MA5U61NEXP |
| 85 | 重庆凯瑞传动技术有限公司 | 915000007094948535 |
| 86 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 150000020310626XP |
| 87 | 重庆万事新汽车销售服务有限公司 | 91500000MA60JA4W67 |
| 88 | 重庆力与美健身管理有限公司 | 91500000MA5U890Q41 |
| 89 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 500000300005740 1-1-1 |
| 90 | 重庆思远优悦影院管理有限公司 | 91500000561620162H |
| 91 | 重庆江记餐饮管理有限公司 | 91500000MA5YQ7F46W |
| 92 | 重庆苏福商贸有限公司 | 91500000MA60TNATX3 |
扫一扫在手机打开当前页