更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
2020年特殊工时制审批企业(1-12月) | ||
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
1 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司重庆分公司 | 915000005616025000 |
2 | 重庆冠泰船务有限公司 | 915000005616025000 |
3 | 重庆格林绿化设计建设股份有限公司 | 91500000750065698M |
4 | 上海邦达隆飞物流有限公司重庆分公司 | 91500000696567573U |
5 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 91500000621925903T |
6 | 盈环网络技术(上海)有限公司重庆两江新区分公司 | 91500000MA5U7TG37J |
7 | 重庆森城景观工程有限公司 | 91500000MA5UKHB25T |
8 | 重庆江小白品牌管理有限公司 | 91500000339557828K |
9 | 重庆新精信商业管理有限公司 | 91500000MA5U3NMW4K |
10 | 保利(重庆)投资实业有限公司酒店管理分公司 | 915000000756537193 |
11 | 重庆大野景观创意设计股份有限公司 | 915000007659227010 |
12 | 重庆中开水务有限公司 | 9150000008631769X2 |
13 | 天来酒店有限公司 | 915000002028214562 |
14 | 重庆中源绿蓝环境科技有限公司 | 91500000075658771L |
15 | 重庆鸳鸯园林工程有限公司 | 915000007339854767 |
16 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 91500000663554223F |
17 | 重庆光能振亿科技有限公司 | 91500000MA5U7KQ1XF |
18 | 重庆光能荣能汽车配件有限公司 | 9150000079074795XW |
19 | 重庆华宇集团有限公司 | 91500000203115190U |
20 | 霍尼韦尔(中国)高科技有限公司 | 915000006608525918 |
21 | 重庆泓山物业管理有限公司 | 91500000753072383Q |
22 | 重庆美克来福易热尔科技有限公司 | 91500000MA60CREU1D |
23 | 重庆中仁环境科技有限公司 | 91500000MA5YNLEP30 |
24 | 重庆滨湖物业管理有限公司 | 91500115688934396G |
25 | 重庆市北部新区保安服务有限责任公司 | 915000005828239031 |
26 | 重庆首恒物流有限公司 | 915000006839180987 |
27 | 重庆苏宁渝宁商贸有限公司 | 91500000MA5UN2GP08 |
28 | 卡斯马星乔汽车系统(重庆)有限公司 | 91500000733945722P |
29 | 萨固密(中国)投资有限公司 | 91500000586885511T |
30 | 李尔汽车系统(重庆)有限公司 | 915000005857068762 |
31 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 9150000076590006X7 |
32 | 重庆和发机械制造有限公司 | 91500000756242149C |
33 | 百力通(重庆)发动机有限公司 | 91500000621900722T |
34 | 重庆江记餐饮管理有限公司 | 91500000MA5YQ7F46W |
35 | 重庆市信和隆商贸有限公司 | 9150011256872364XL |
36 | 慎安(重庆)医院有限公司 | 91500000MA5UJPW174 |
37 | 重庆福祉人力资源管理有限公司 | 91500000683908703E |
38 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 91500000578997732E |
39 | 重庆红星太平洋影院管理有限公司 | 91500000MA5U70FM7K |
40 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 91500000050356793K |
41 | 重庆亚派桥梁工程质量检测有限公司 | 91500000688912111J |
42 | 重庆新元素雅和汽车销售服务有限公司 | 91500000070346234G |
43 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 91500000573413224G |
44 | 重庆丽研医疗美容门诊部有限公司 | 91500000MA602H3E93 |
45 | 联伟汽车零部件(重庆)有限公司 | 915000007626522161 |
46 | 重庆市佳诺建筑工程有限公司 | 91500115203353877R |
47 | 重庆清平机械有限责任公司 | 91500000207900153J |
48 | 重庆安吉红岩物流有限公司 | 9150011178420131X9 |
49 | 四川鼎晟物业服务集团有限公司重庆分公司 | 91500000MA6023XM7J |
50 | 重庆首恒物流有限公司 | 915000006839180987 |
51 | 重庆苏宁渝宁商贸有限公司 | 91500000MA5UN2GP08 |
52 | 卡斯马星乔汽车系统(重庆)有限公司 | 91500000733945722P |
53 | 萨固密(中国)投资有限公司 | 91500000586885511T |
54 | 李尔汽车系统(重庆)有限公司 | 915000005857068762 |
55 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 9150000076590006X7 |
56 | 重庆尚耀美园林景观工程有限公司 | 915000000548305366 |
57 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 915000007500850317 |
58 | 重庆佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 915000007717786464 |
59 | 重庆君凯酒店有限公司 | 915000005789717865 |
60 | 重庆恒祥建筑工程有限公司 | 91500000203353535H |
61 | 重庆静时酒店管理有限公司 | 91500000MA5U6DBP62 |
62 | 重庆优速快递有限公司 | 915000006608911603 |
63 | 重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 | 915000005721200249 |
64 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 9150000057615159XH |
65 | 重庆讯云网络科技有限公司 | 91500000590531521D |
66 | 重庆数盾信息安全科技有限公司 | 91500000MA5U9C5L96 |
67 | 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 | 915000007094948535 |
68 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 91500000756232784B |
69 | 浩荣实业(重庆)有限公司 | 91500000771750184C |
70 | 浩昌地产(重庆)有限公司 | 915000007842433410 |
71 | 佛吉亚排气控制技术(重庆)有限公司 | 91500000753094670D |
72 | 延锋安道拓座椅机械部件有限公司重庆分公司 | 91500000MA60C1D172 |
73 | 一胜百模具技术(重庆)有限公司 | 915000007815613792 |
74 | 宏立至信麦格纳汽车座椅(重庆)有限公司 | 91500000MA5U60BL87 |
75 | 重庆龙湖悦来城市管理有限公司 | 91500000MA5YW0QG8Y |
76 | 重庆万事新汽车销售服务有限公司 | 91500000MA60JA4W67 |
77 | 重庆汇雅物业管理有限公司 | 91500000771773079A |
78 | 重庆欧瑞酒店管理有限公司 | 915000006761265359 |
79 | 重庆高际酒店管理有限公司 | 915000000656663990 |
80 | 重庆安通林拓普车顶系统有限公司 | 9150000077179569XA |
81 | 重庆怡置商业管理有限公司 | 91500000MA5U5M3854 |
82 | 重庆中晶佰利环境科技有限公司 | 91500000MA5YXELGX6 |
83 | 重庆威灵顿酒店管理有限公司 | 91500000693915712G |
84 | 上海高地房地产经纪有限公司重庆分公司 | 91500000MA5U88B09Y |
85 | 重庆奔飞工业技术服务有限公司 | 915000006965791526 |
86 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司 | 91500000559047985C |
87 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 91500000552005870D |
88 | 重庆思远优悦影院管理有限公司 | 91500000561620162H |
89 | 重庆讯诺建设工程有限公司 | 91500238MA6007YN1G |
90 | 重庆宜家家居有限公司 | 91500000588037153X |
91 | 重庆极兔供应链管理有限公司 | 91500000MA60LH5F38 |
92 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 91500000750063828B |
93 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 9150000020310626XP |
94 | 重庆竣品佳园林绿化有限公司 | 91500112MA5U9RWU53 |
95 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 915000004503954684 |
96 | 重庆春色环卫有限责任公司 | 91500000MA5U5U6R1M |
97 | 重庆光能佛吉亚汽车内饰系统有限公司 | 915000005634551725 |
98 | 重庆棕榈泉联英物业服务有限公司 | 91500000778457060E |
99 | 重庆顶正包材有限公司 | 915000007365650554 |
100 | 重庆永鹏网络科技股份有限公司 | 915000007453374090 |
101 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 91500000774866051J |
102 | 重庆大雅地产有限公司 | 91500000768871639M |
103 | 重庆市华荣运输有限公司 | 9150000062210084XP |
104 | 重庆龙华实业(集团)有限公司 | 915000006220061324 |
105 | 重庆龙华人和丰田汽车销售服务有限公司 | 91500000750090041U |
106 | 上海润尚房地产经纪有限公司重庆分公司 | 91500000MA5YX63E7M |
107 | 重庆明宣家居有限公司 | 9150000005321132X3 |
108 | 阿汶汽车零部件(重庆)有限公司 | 91500000329549840H |
109 | 天纳克陵川(重庆)排气系统有限公司 | 91500000756218552J |
110 | 重庆万创物流有限公司 | 91500000681487925F |
111 | 重庆志卓建筑工程有限公司 | 915000000605400099 |
112 | 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 91500000756226341C |
113 | 千讯股份有限公司 | 91500000MA5YTT653A |
114 | 重庆和凌雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 9150000078424319XG |
115 | 重庆渝电工程监理咨询有限公司 | 91500000203060580H |
116 | 重庆云投生态园林环境建设有限公司 | 915000006912469000 |
117 | 广州市冠力置业代理有限公司重庆分公司 | 91500000MA60AF8L6U |
118 | 重庆高速资产经营管理有限公司 | 91500000595186990P |
119 | 重庆泉彤企业管理服务有限公司 | 91500000MA5YTANM9L |
120 | 重庆海嘉饮食文化有限公司 | 91500000699291824H |
121 | 重庆基殿物业管理有限责任公司 | 915000002028306000 |
122 | 重庆欧瑞汽车售后服务有限公司 | 91500000584253123R |
123 | 伟巴斯特车顶系统(重庆)有限公司 | 91500000778498639F |
124 | 重庆渝唐物流有限公司 | 915000003459820000 |
125 | 重庆中和天然气开发有限公司 | 915000006786884000 |
126 | 重庆中德地产集团有限公司 | 91500000771787016F |
127 | 民生物流有限公司 | 91500000747486598A |
128 | 富城停车场管理(上海)有限公司重庆分公司 | 91500000MA5U37N053 |
129 | 重庆绿城致嘉房地产开发有限公司 | 91500000MA60818F88 |
130 | 重庆复策房地产经纪有限公司 | 91500000MA60HQPC99 |
131 | 重庆君汇汽车销售服务有限公司 | 91500000MA5UAH717K |
132 | 重庆连璧投资管理有限公司 | 91500000699298911F |
133 | 重庆欧瑞物业管理有限公司 | 91500000798027017H |
134 | 重庆欧瑞置业发展有限公司 | 91500000622052606K |
135 | 重庆高旭酒店管理有限公司 | 915000000736642000 |
136 | 重庆商社电子商务有限公司 | 915000000824439000 |
137 | 重庆市斯卡伊物业服务有限公司 | 91500000086347581U |
138 | 重庆八戒工程网络有限公司 | 91500000304879659Y |
139 | 重庆西南富豪汽车有限公司 | 91500000709432257J |
140 | 重庆博众辉锐汽车销售有限公司 | 91500000790723296M |
141 | 重庆美宝汽车服务有限公司 | 91500000768893387H |
142 | 重庆君道物流有限公司 | 91500000072344750G |
143 | 重庆睿博光电股份有限公司 | 91500000569903458K |
144 | 重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司 | 915000007784623000 |
145 | 重庆高速公路股份有限公司 | 91500112202800938D |
146 | 南方佛吉亚汽车部件有限公司重庆分公司 | 91500000MA5U478R68 |
147 | 重庆中汽西南韩亚汽车有限公司 | 91500000771770978L |
148 | 重庆世开物流有限公司北部新区分公司 | 915000003052508000 |
149 | 重庆偶然商贸有限公司 | 9150000076889534X0 |
150 | 重庆春之翼信息科技有限公司 | 91500000MA5U30JU6Q |
151 | 重庆丰誉汽车有限公司 | 91500000768887817U |
152 | 红星美凯龙商业管理有限公司 | 91500000MA60QH4YXH |
153 | 重庆赛通环卫有限公司 | 915000000830722000 |
154 | 重庆卓群汽车销售有限公司 | 915000000830722000 |
155 | 北京达文物业管理有限公司重庆分公司 | 91500000768850344F |
156 | 重庆中汽西南本色汽车有限公司 | 91500000774870173W |
157 | 重庆亲禾物业管理有限公司 | 915000006710092000 |
158 | 重庆海斯曼药业有限责任公司 | 9150000066355774X4 |
159 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 9150000055200232X0 |
160 | 重庆中豪汽车有限公司 | 91500000733941000T |
161 | 重庆明灏物业服务有限公司 | 91500000066175516K |
162 | 重庆华宇酒店管理有限公司 | 91500000345992068Q |
163 | 重庆润德物业管理有限责任公司 | 91500112580161053N |
164 | 重庆恒锦物业服务有限责任公司 | 91500000MA5UB74K12 |
165 | 重庆森澜园林有限公司 | 91500000699277264F |
166 | 重庆药友制药有限责任公司 | 91500000202851807X |
167 | 重庆怡和物资(集团)有限公司 | 91500000203140062C |
168 | 重庆回力商贸有限公司 | 91500000567894009Q |
169 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 91500000709426199C |
170 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 915000006733598862 |
171 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 | 91500000202829896N |
172 | 重庆赛兔供应链管理有限公司 | 91500000MA60R0U30B |
173 | 重庆德昶环保工程有限公司 | 91500000305080312C |
174 | 重庆三众环保投资顾问有限公司 | 91500000590535215L |
175 | 爱立信信息技术服务(中国)有限公司重庆分公司 | 91500000305197203M |
176 | 爱立信(中国)通信有限公司重庆分公司 | 91500000688922731E |
177 | 重庆新钶电子有限公司 | 91500000MA5YNFFM92 |
178 | 重庆德而瑞人力资源管理有限公司 | 91500000MA5U4P53XB |
179 | 重庆中汽西南美凯汽车有限公司 | 915000007717925602 |
180 | 联合汽车电子(重庆)有限公司 | 91500000762686598L |
181 | 上海中城卫保安服务集团有限公司重庆分公司 | 91500000077268806C |
182 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 | 915000005042839645 |
183 | 重庆龙湖宜祥地产发展有限公司 | 91500000MA5UB9TC03 |
184 | 重庆龙湖嘉旭地产发展有限公司 | 91500000054827097X |
185 | 重庆市九棵树文化传播有限公司 | 91500000MA5UGYUJX7 |
186 | 重庆市灵龙电子有限公司 | 91500000753098014E |
187 | 陕西中兵卫保安集团有限公司 | 91610133MA6TYGPC05 |
188 | 民太安财产保险公估股份有限公司 | 91440300782797076Y |
189 | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 915000006219087753 |
190 | 中协通通信技术有限公司重庆分公司 | 91500000MA5U3CW65F |
191 | 重庆融创物业管理有限公司 | 91500000765919983L |
192 | 重庆味澜餐饮管理有限责任公司 | 91500000MA5YNYQC98 |
193 | 重庆中汽西南当代汽车有限公司 | 915000007717812716 |
194 | 重庆礼记春天酒店管理有限公司 | 91500000MA5YXXN89P |
195 | 重庆博众汽车销售服务有限公司 | 91500000768891808A |
196 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 91500000759289815Q |
197 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 91500000345933105P |
198 | 重庆市昊都环卫服务有限责任公司 | 91500000MA60XQUT75 |
199 | 重庆尚博汽车有限公司 | 91500000673386868P |
200 | 重庆中法供水有限公司 | 91500000621914032Q |
201 | 重庆高速公路路网管理有限公司 | 91500000MA5U4JA359 |
202 | 重庆江綦高速公路有限公司 | 91500000593667491N |
203 | 重庆中汽西南汽车(集团)有限公司 | 915000002031050482 |
204 | 重庆秦川世钟汽车配件有限公司 | 915000000628586192 |
205 | 重庆宏善颐佳养老服务有限公司 | 91500000MA5YMUKW8U |
206 | 重庆翔耀芮文化传媒有限公司 | 91500000MA5U7AA292 |
207 | 重庆盈田酒店管理有限公司 | 91500000MA5U9CCR2D |
208 | 重庆锦绣山庄网络物业服务有限公司 | 9150000074533171XL |
209 | 重庆金旋物业管理有限公司 | 91500000750095993E |
210 | 重庆海装风电工程技术有限公司 | 915000000891159893 |
211 | 重庆中汽西南华通丰田汽车有限公司 | 915000006965862645 |
212 | 重庆丰尚汽车销售有限公司 | 915000006635552778 |
213 | 重庆盈田会议服务有限公司 | 91500000MA5YTTHQ5J |
214 | 猪八戒股份有限公司 | 915000007935261598 |
215 | 重庆花果山企业管理有限公司 | 915000003316637302 |
216 | 桔恩科技(重庆)有限责任公司 | 91500000MA60DQ7M49 |
217 | 重庆中汽西南凯旋汽车有限公司 | 91500000771755006Q |
218 | 中移在线服务有限公司重庆分公司 | 91500000MA5U6CJ26W |
219 | 重庆两江中凯电力产业(集团)有限公司 | 91500000678681305E |
220 | 重庆两新实业发展有限公司 | 91500000450534616K |
221 | 重庆巨朗物业管理有限公司 | 91500000054824953T |
222 | 重庆博众汽车销售服务有限公司 | 91500000768891808P |
223 | 招商局物流集团重庆有限公司 | 915000007688737223 |
224 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 915000004504171295 |
225 | 重庆业嘉逸安酒店有限责任公司 | 91500000699294689H |
226 | 本特勒建安汽车系统(重庆)有限公司 | 915000003295994000 |
227 | 重庆暄洁再生资源利用有限公司 | 91500000054800353C |
228 | 重庆市恩帝特科技有限责任公司 | 915000006786702000 |
229 | 重庆泰工富业科技发展有限公司 | 9150000069657911XM |
230 | 重庆渝顺投资有限公司 | 91500000676144688E |
231 | 联邦快递(中国)有限公司重庆分公司 | 91500000798001984P |
232 | 峻凌电子(重庆)有限公司 | 91500000556783047W |
233 | 邦迪管路系统(重庆)有限公司 | 91500000756213890D |
234 | 重庆奥普泰信息技术有限公司 | 91500000MA5U8H871D |
235 | 和记奥普泰通信技术有限公司 | 91500000621923334G |
236 | 重庆市春城物业发展有限公司 | 91500000009316271D |
237 | 重庆祥运物流有限公司 | 91500000771798647N |
238 | 重庆盛驰汽车有限公司 | 91500000768889054P |
239 | 重庆中汽西南汽车服务连锁有限公司 | 9150000076590743XD |
240 | 重庆市讯谷科技发展有限公司 | 91500000759263578C |
241 | 重庆小闲在线科技有限公司 | 91500000304811451J |
242 | 重庆平洋工贸有限公司 | 915000002028817000 |
243 | 上海复瑞物业管理有限公司西南分公司 | 91500000MA5U504Y4M |
244 | 爱思帝(重庆)驱动系统有限公司 | 91500000621912176G |
245 | 重庆前卫宏华科技有限责任公司 | 915000005922678000 |
246 | 重庆华夏九鼎科学技术研究院 | 91500112MA5U4K3W0L |
247 | 中航星北斗重庆科技有限公司 | 91500112304985419E |
248 | 重庆特铺路面工程技术有限公司 | 915000005748379000 |
249 | 重庆市仁和压铸有限公司 | 915000002035410000 |
250 | 重庆市渝高汽车销售服务有限公司 | 915000007365878000 |
251 | 重庆中兴中投物业服务有限公司 | 91500000556791784Q |
252 | 新中天环保工程(重庆)有限公司 | 91500000MA60DWPK9E |
253 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 915000003204475000 |
254 | 日立物流(中国)有限公司重庆分公司 | 91500000MA60ANQW25 |
255 | 重庆金童佳健高儿童医院有限公司 | 9150000322425028G |
256 | 重庆宝瑞物业服务有限公司 | 9150000067866752X2 |
257 | 重庆特维斯保安服务有限责任公司 | 91500000MA5URCL900 |
258 | 重庆市医药保健品进出口有限公司 | 91500105202840454H |
259 | 重庆贝恩玛健康管理有限公司 | 91500000MA5U3G0B3C |
260 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 91500000593656506K |
261 | 重庆新科建设工程有限公司 | 915000002035362000 |
262 | 重庆安诚物业管理有限公司北部新区分公司 | 500905311075234000 |
263 | 重庆渝环供应链管理有限公司 | 915000007094850000 |
264 | 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 91500000MA5UJPOK9X |
265 | 中安国保(重庆)保安服务有限公司 | 91500000MA60Y5MY5F |
266 | 重庆市汇铭建设工程有限责任公司 | 9150000069120428XH |
267 | 怡置北兴物业服务(重庆)有限公司 | 91500000MA6069AM97 |
268 | 重庆市渝川茶业有限公司 | 91500112203323440P |
269 | 重庆冠祥汽车维修有限公司 | 91500000345899170N |
270 | 重庆斯孚睿工业技术有限公司 | 91500000MA601E6K39 |
271 | 重庆西山科技股份有限公司 | 91500000203291805D |
272 | 重庆市藤图信息技术服务有限公司 | 91500000MA5UQTDD33 |
273 | 家家车(重庆)科技有限公司 | 91500000MA60LMGJ43 |
274 | 重庆玫瑰馨苑母婴护理服务有限公司 | 91500000MA5URW85X5 |
275 | 成都绿地优鲜商业管理有限公司 | 91500000MA5YXP128U |
276 | 成都平安环卫服务有限责任公司两江新区分公司 | 91500000MA612C125D |
277 | 重庆盼达汽车租赁有限公司 | 915000003395837275 |
278 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 | 9150000076886587X8 |
279 | 重庆颐和余味坊饮食有限公司 | 91500000MA60TEMQ7H |
280 | 重庆中汽西南汽车服务连锁有限公司钣喷分公司 | 915000006992557941 |
281 | 上海广汇德太保险代理有限公司重庆分公司 | 91500000MA5U7QCD5H |
282 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 | 91500000621990596Q |
283 | 保利汽车(重庆)有限公司 | 91500000MA5UHWMJ9G |
284 | 重庆铭博医院有限公司 | 91500000MA5U66BA4U |
285 | 重庆渝和堂鸳鸯药房有限公司 | 91500000MA602T9PXD |
286 | 重庆铭医堂医院有限公司 | 91500000MA5U77BB0F |
287 | 重庆昌渝和堂药房有限公司 | 91500000MA5YXCPRX2 |
288 | 重庆市三峡生态渔业股份有限公司 | 915000007659149981 |
289 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 915000005748342587 |
290 | 广州市创浚物业管理有限公司重庆汉国中心分公司 | 500000400014758 |
291 | 广州市创浚物业管理有限公司重庆金山商业中心分公司 | 50090330016291 |
292 | 重庆海装风电销售有限公司 | 91500000MA5YWHKJ0N |
293 | 重庆宝钢汽车钢材部件有限公司 | 915000007907213115 |
294 | 重庆崛兴环保工程有限公司 | 9150000007883913XL |
295 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 500901100006426 |
296 | 重庆艺鑫光芒文化传播有限公司 | 91500000MA5UKFG13H |
297 | 重庆亲禾预制品有限公司 | 91500000MA5U3NGE98 |
298 | 重庆芙美母婴护理有限公司 | 91500000331677139G |
299 | 重庆裕弘昇物业管理有限公司 | 91500000339602107E |
300 | 重庆东诺汽车救援服务有限公司 | 91500000MA5U8L3Y1E |
301 | 重庆璞润控股(集团)有限公司 | 91500000078802716K |
302 | 重庆高金实业有限公司 | 91500000MA5U7APR9K |
303 | 广州市宁骏物业管理有限公司重庆分公司 | 91500000MA5YX7D76B |
304 | 重庆渝燃压缩天然气有限责任公司 | 9150000069394525X3 |
305 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 500903000000302 |
306 | 重庆越界影业股份有限公司 | 91500000567877364N |
307 | 重庆中链融科技有限公司 | 91500000MA5UTMTB6F |
308 | 重庆爱贝乐网络科技有限公司 | 91500000MA60YXEB28 |
309 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司重庆分公司 | 91500000774872128M |
310 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司重庆分公司 | 9150010576265182XH |
311 | 重庆奇艺天下科技有限公司 | 915000007094992322 |
312 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 500903300076221 |
313 | 福耀玻璃(重庆)有限公司 | 500000400024930 |
314 | 重庆日清城市景观设计有限公司 | 915000007428826551 |
315 | 重庆博建建筑规划设计有限公司 | 91500000202872720B |
316 | 重庆自由自宅网络科技有限公司 | 91500000346014733D |
317 | 重庆世纪同辉实业有限公司世纪同辉大酒店 | 91500000590537683T |
318 | 保利物业服务股份有限公司重庆分公司 | 91500000569926166J |
319 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 91500000621900781X |
320 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 91500000573413224G |
321 | 重庆澍俊贸易有限公司两江新区一分店 | 91500000MA60KQRW1U |
322 | 新明和(重庆)环保科技有限公司 | 91500000MA5YW8QQ1B |
323 | 成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司重庆分公司 | 91500000MA5YTHNR9B |
324 | 重庆市桥达物业有限公司 | 915001020924017831 |
325 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 91500000784232140J |
326 | 重庆骏博行汽车销售服务有限公司 | 91500000MA604N221U |
327 | 重庆易职通人力资源管理有限公司 | 915000MA60W9N118 |
328 | 李尔长安(重庆)汽车系统有限责任公司 | 91500000795877104M |
329 | 重庆米格尔宜嘉酒店有限公司 | 91500000663550820B |
330 | 重庆生物制品有限公司 | 91500000202807873D |
331 | 重庆智星康儿童医院有限公司 | 91500000MA60K92G5W |
332 | 重庆同诚众悦投资管理有限公司 | 91500000320402228A |
333 | 重庆呼我出行网络科技有限公司 | 91500000MA5U647R20 |
334 | 重庆舜筑商贸有限公司 | 9150000033951588XD |
335 | 重庆市伊可莎大酒店有限责任公司 | 500903000026394 |
336 | 重庆华姿瑞园林景观工程有限公司 | 91500000MA6YQJYT42 |
337 | 重庆华姿装饰工程有限公司 | 91500000203114964B |
338 | 重庆正大华日软件有限公司 | 9150000076889796XJ |
339 | 埃驰(上海)汽车零部件技术有限公司重庆分公司 | 91500000582823911U |
340 | 重庆星顺汽车有限公司 | 91500000709407211Q |
341 | 重庆海德世控制拉索系统有限公司 | 91500000733986727D |
342 | 重庆安捷国际运输代理有限公司 | 9150000071093924XF |
343 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 91500000693941697W |
344 | 重庆华宇盛泰房地产开发有限公司 | 91500000MA5UAAXM5C |
345 | 重庆安航科技发展有限公司 | 91500000765924854J |
346 | 戎威远保安服务(北京)有限公司重庆分公司 | 91500000MA5U401L3F |
347 | 伟世通汽车电子(重庆)有限公司 | 91500000568732327C |
348 | 重庆顶通物流有限公司 | 915000007094172173 |
349 | 重庆凯瑞物业管理有限公司 | 915000006814764922 |
350 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 91500000597999573N |
351 | 林同棪(重庆)国际工程技术有限公司 | 91500000556761331C |
352 | 重庆罗森便利店有限公司 | 915000005540597920 |
353 | 重庆宝渝汽车销售服务(集团)有限公司 | 915000007935370340 |
354 | 重庆越界影业股份有限公司汽博分公司 | 915000003556926672 |
355 | 重庆炫彩商贸有限公司 | 91500103660874387W |
356 | 重庆超力高科技股份有限公司 | 91500000203098810C |
357 | 重庆红星欧丽洛雅家居有限公司 | 91500000MA5YXWDA9F |
358 | 戎威远保安服务(北京)有限公司重庆分公司 | 91500000MA5U401L3F |
359 | 伟世通汽车电子(重庆)有限公司 | 91500000568732327C |
360 | 重庆顶通物流有限公司 | 915000007094172173 |
361 | 重庆凯瑞物业管理有限公司 | 915000006814764922 |
362 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 91500000597999573N |
363 | 林同棪(重庆)国际工程技术有限公司 | 91500000556761331C |
364 | 重庆罗森便利店有限公司 | 915000005540597920 |
365 | 重庆宝渝汽车销售服务(集团)有限公司 | 915000007935370340 |
366 | 重庆越界影业股份有限公司汽博分公司 | 915000003556926672 |
367 | 重庆炫彩商贸有限公司 | 91500103660874387W |
368 | 重庆超力高科技股份有限公司 | 91500000203098810C |
369 | 重庆红星欧丽洛雅家居有限公司 | 91500000MA5YXWDA9F |
370 | 重庆津住汽车线束有限公司 | 915000007688522435 |
371 | 马上消费金融股份有限公司 | 915000003458894159 |
372 | 重庆迅马供应链管理有限公司 | 91500000MA60JK8H6K |
373 | 重庆益欣馨悦物业管理有限公司 | 915000003052909771 |
374 | 来特昂智能显示技术(重庆)有限公司 | 91500000MA60RE716F |
375 | 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 | 91500000747492162Q |
376 | 重庆棕榈泉长青置业有限公司 | 91500000053214627M |
377 | 重庆富丰混凝土有限责任公司 | 91500000753076982L |
378 | 重庆市三峡水务有限责任公司 | 915000007530719896 |
379 | 重庆华宇优家生活服务有限公司 | 91500000MA60ER34XD |
380 | 重庆华宇第一太平戴维斯物业服务集团有限公司 | 91500000622031127M |
381 | 重庆渝高物业管理有限责任公司 | 91500000202897821P |
382 | 重庆渝高盛业建筑工程有限公司 | 915000003395644380 |
383 | 重庆刷新电子商务有限公司 | 91500000MA60WBNA0W |
384 | 重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司 | 91500000753078021N |
385 | 重庆美利山物业服务有限公司 | 91500000676141911W |
386 | 重庆傲霆睿尚酒店有限公司 | 91500000320385683Q |
387 | 重庆博展物业管理有限公司 | 91500000762650798D |
388 | 重庆汽博实业有限公司 | 915000007562131375 |
389 | 重庆尚祥成品油有限公司汽博中心加油站 | 915000005842520240 |
390 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 91500000202899309G |
391 | 重庆市银雁金融配套服务有限公司 | 91500000709438368P |
392 | 宏立至信麦格纳汽车座椅(重庆)有限公司 | 915000007659227010 |
393 | 重庆大野景观创意设计股份有限公司 | 915000007659227010 |
394 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 915000002028014715 |
395 | 宁波杰博人力资源有限公司重庆分公司 | 91500000561615646L |
396 | 重庆臻奢汇网络有限公司 | 91500000MA5U7PHE2E |
397 | 重庆德佳林汽车有限公司 | 91500000MA5U3T7A5H |
398 | 奥的斯机电电梯(重庆)有限公司 | 91500000798027527Y |
399 | 上海高地物业管理有限公司重庆分公司 | 915000005789950590 |
400 | 重庆维景酒店有限责任公司 | 91500000673399087N |
401 | 重庆建工建材物流有限公司 | 9150000066642298X8 |
402 | 重庆华邦制药有限公司 | 915000005992299001 |
403 | 重庆刚威保安服务有限公司 | 91500000MA6083KFX6 |
404 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司 | 500904000002485 |
405 | 重庆泉彤企业管理服务有限公司 | 91500000MA5YTANM9L |
