更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
两江新区城市管理局2024年6月份建筑垃圾运输核准事项办结清单 | |||||||||||||
序号 | 接件日期 | 类型 | 业主单位 (甲方) |
申请单位 (承建单位 (乙方)) |
运输单位 (承运单位) |
项目名称 | 运输量 | 运输线路 | 车辆 数量 |
核定时间段 | 运输证编号 | 车辆号牌 | 办结日期 |
1 | 2024.5.30 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 中铁广州工程局集团城市建设工程有限公司 | 重庆德胜天下物流有限公司 | 重庆轨道交通15号线一期土建01标龙安路站项目 新办 | 0.5万方 | 项目工地-金福路-金开大道-鸳鸯立交调头-金开大道-金州大道-重光立交右转-金山大道-岚峰立交右转-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交-博翠大道-翠云片区纵四路道路及配套工程(往返)(桥梁限重30T) | 20 | 2024.6.5-2024.8.27 | 0032775-0032794 | 渝DQ9668、渝DQ1622、渝DZ7776、渝DC1829、渝DS8615、渝DM5689、渝DV7679、渝DF9108、渝DV3319、渝DA3119、渝DB9233、渝DV0898、渝DS9917、渝DR9216、渝BZ7322、渝D11697、渝D08788、渝DR0028、渝D67550、渝D61886 | 2024.6.4 |
2 | 2024.5.31 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 重庆重卡之家物流有限公司 | 重庆儿童医疗中心医疗教学配套业务用房 新办 | 0.3万方 | 项目工地-礼环北路-礼环西路路口调头-礼环北路-金渝大道-岚峰立交-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交右转-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程(往返)(桥梁限重30T) | 30 | 2024.6.5-2024.8.27 | 0032795-0032824 | 渝DD9851、渝DM6518、渝DM1808、渝DR9216、渝DZ0218、渝DB3275、渝DM7877、渝D27305、渝D47916、渝D79348、渝DY6710、渝DD9738、渝DH6008、渝DV7679、渝DB1965、渝DC6232、渝DW9265、渝DS3977、渝D75212、渝D66338、渝DB6116、渝DV7338、渝DS9917、渝DK0128、渝DJ2653、渝DR7627、渝DQ6022、渝DY6182、渝D99141、渝D74322 | 2024.6.4 |
3 | 2024.6.3 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 中建八局两江建设有限公司 | 重庆弘诚隆运输有限公司 | 鱼复新城汽车电子产业园一期-智造中心3号新建项目 新办 | 0.2万方 | 项目工地-福生二支路-福生一支路-福生大道-两江大道与和熙路交叉路口-江北区人民医院两江分院工程项目回填场 | 15 | 2024.6.7-2024.6.28 | 0032825-0032839 | 老式渣车:渝DW6201、渝DH9528、渝D78315、渝DJ6979、渝DC7118、渝DJ6982、渝D38295、渝DR7029、渝D85792、渝D23582 新式渣车:渝DQ1622、渝DS8615、渝DC1829、渝DZ7776、渝DQ9668 |
2024.6.6 |
4 | 2024.6.3 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 中建八局两江建设有限公司 | 重庆弘诚隆运输有限公司 | 鱼复新城汽车电子产业园一期-智造中心3号新建项目 新办 | 3万方 | 项目工地-福生二支路-福生一支路-福生大道-长安大道-和熙路-果园港国际枢纽经济产业园二期项目回填场 | 15 | 2024.6.7-2024.6.28 | 0032840-0032854 | 老式渣车:渝DW6201、渝DH9528、渝D78315、渝DJ6979、渝DC7118、渝DJ6982、渝D38295、渝DR7029、渝D85792、渝D23582 新式渣车:渝DQ1622、渝DS8615、渝DC1829、渝DZ7776、渝DQ9668 |
2024.6.6 |
5 | 2024.6.5 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆两江新区产城建设有限公司 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 重庆茂文运输有限公司 | 重庆两河流域综合整治项目南山水库清淤及配套工程 新办 | 6万方 | 项目工地-金开大道-金兴大道-嘉悦大桥-灵犀大道-蔡家岗隧道-歇马隧道-灵犀大道-狮子岩立交-科学大道-龙岗路-群兴路-龙溪路-朝阳桥-244过道-向阳路-培东大道-银翔大道-博学路-银翔城天誉学府G组团项目工地(往返)(桥梁限重30T) | 44 | 2024.6.11-2024.9.11 | 0032855-0032898 | 渝D06285、渝D92779、渝D98970、渝D85792、渝DX1877、渝D99676、渝DE2996、渝D62715、渝A99958、渝DV1996、渝D93787、渝D69795、渝D87834、渝DZ1733、渝DQ6060、渝DS1682、渝DY9759、渝D95583、渝DJ8066、渝DC5335、渝DP9352、渝DG7180、渝DC6283、渝DK6362、渝DY1658、渝D17742、渝DA1522、渝DU1222、渝DR3230、渝DP9596、渝DU7659、渝D79778、渝DQ1267、渝DW5707、渝DC2921、渝DR5692、渝DC9928、渝DA5357、渝DW6785、渝DY3162、渝DW1067、渝DU9980、渝DK6833、渝DB6392 | 2024.6.7 |
6 | 2024.6.6 | 建筑垃圾运输核准 | 中铁隧道局集团有限公司重庆分公司成渝中线2标项目部 | 重庆市美联建筑工程有限公司 | 重庆市美联建筑工程有限公司 | 成渝中线铁路华中师范大学附属中旭学校明挖段、融创凡尔赛2#斜井装渣及出渣运输工程 延期 | 3万方 | 项目工地-金通大道-金州大道-平乐路-平祥路-嘉秀路-礼环东路-礼环北路-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程(往返)(桥梁限重30T) | 50 | 2024.6.12-2024.8.27 | 0032899-0032900、0032601-0032648 | 渝D40601、渝DL1803、渝D96101、渝D58296、渝D19898、渝BZ7322、渝D03138、渝D65513、渝D19077、渝DL2589、渝D76087、渝D07661、渝DQ1622、渝DM5689、渝DS8615、渝DZ7776、渝DV3319、渝DV7679、渝DQ9668、渝DC1829、渝DF9108、渝DA3119、渝DJ2653、渝DB3275、渝DC6232、渝DR7627、渝DM7877、渝DW9265、渝D27305、渝DB3690、渝DX2265、渝DH8576、渝DK3738、渝DZ5292、渝DL7320、渝DS1186、渝DC8631、渝DX1507、渝DF1238、渝D08596、渝DK8381、渝DZ7612、渝DQ0219、渝DH7377、渝DF2377、渝DU6205、渝DZ9906、渝DP8801、渝DM5217、渝DU1681 | 2024.6.11 |
7 | 2024.6.6 | 建筑垃圾运输核准 | 中铁隧道局集团有限公司 | 重庆博浩畅通运输有限公司 | 重庆博浩畅通运输有限公司 | 成渝中线铁路重庆枢纽相关工程02标 延期 | 0.2万方 | 线路1:项目工地-峰林路-金开大道-古木峰立交U型下穿调头-金山大道-大坡隧道-重光立交右转-金州大道-湖红路路口调头-金山大道-岚峰立交右转-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) 线路2:项目工地-衡水路-太湖西路-人和大道-人和立交-金开大道U型下穿调头-金山大道-重光立交右转-金州大道-湖红路路口调头-金山大道-岚峰立交右转-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) |
42 | 2024.6.12-2024.8.27 | 0032649-0032690 | 渝DB0577、渝DF5898、渝DL0119、渝DZ8307、渝DM5389、渝D65999、渝D28319、渝DE0580、渝D75422、渝A99958、渝D87258、渝D84258、渝DM1808、渝DH6008、渝DY6710、渝DV7338、渝DS9917、渝DB6116、渝DM6518、渝DD9738、渝DR9216、渝DV7679、渝D15572、渝D33790、渝DB8781、渝DL3901、渝DU9796、渝DX8119、渝DA3119、渝DF9108、渝DV3319、渝DM5689、渝DZ0218、渝DB1965、渝DJ2653、渝DB3275、渝DC6232、渝DR7627、渝DM7877、渝DW9265、渝DQ6022、渝D27305 | 2024.6.11 |
8 | 2024.6.6 | 建筑垃圾运输核准 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 重庆永昂实业有限公司 | 重庆海普运输有限公司 | 重庆轨道交通15号线二期土建工程18标礼学路站 新办 | 3万方 | 项目工地-礼学路-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交右转-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程 | 7 | 2024.6.12-2024.8.27 | 0032691-0032697 | 渝DM3750、渝DH5733、渝DH3939、渝DC5162、渝DE1291、渝DC6991、渝DA1872 | 2024.6.11 |
9 | 2024.6.14 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 重庆君和建筑劳务有限公司 | 重庆轨道交通15号线一期工程重光站 新办 | 3.6万方 | 项目工地-金州大道-湖红路路口调头-重光立交右转-金山大道-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交右转-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程(往返)(桥梁限重30T) | 29 | 2024.6.19-2024.8.28 | 0032172-0032200 | 渝DP3550、渝DB0362、渝DP9067、渝DX1877、渝DF0778、渝DM9556、渝DC8562、渝DE7005、渝DJ5955、渝DR2929、渝DJ6603、渝DV2693、渝DP7365、渝D24419、渝D32545、渝D90580、渝DT7825、渝DV6971、渝DS5220、渝DD0926、渝DB3093、渝D16833、渝DV0536、渝B5A797、渝D38248、渝DC8923、渝DV7156、渝DW6695、渝DH3878 | 2024.6.26 |
10 | 2024.6.18 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 重庆吉航环卫服务有限公司 | 重庆轨道交通15号线二期土建工程18标平宁路出口 新办 | 12.6万方 | 项目工地-平宁路-平祥路-嘉秀路-礼环东路-礼环北路-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交右转-博翠大道-翠云片区B区横二路西段等道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) | 6 | 2024.6.27-2024.9.12 | 0032142-0032148 | 渝DC1829、渝DS8615、渝DZ7776、渝DQ1622、渝DQ9668、渝DA3119 | 2024.6.27 |
11 | 2024.6.19 | 建筑垃圾运输核准 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 重庆庞亿建筑工程有限公司 | 重庆恩渝运输有限公司 | 九曲河停车场一体化项目-九曲河停车场南侧土石方开挖及外运工程 新办 | 10万方 | 项目工地-金州大道-平宁路-平祥路-嘉秀路-礼环东路-礼环北路-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交右转-博翠大道-翠云片区B区横二路西段消纳场(桥梁限重30T)(往返) | 28 | 2024.6.27-2024.9.12 | 0032149-0032169、0032901-0032907 | 渝DT6007、渝D88616、渝DP1866、渝DS7007、渝DH8811、渝DK9666、渝DB5227、渝DH3910、渝DH1972、渝DA3119、渝DC1829、渝DZ7776、渝DQ9668、渝DS8615、渝DT0308、渝DE8393、渝DS1978、渝DQ1622、渝DZ7895、渝DX0562、渝DM5689、渝DS1785、渝DY9508、渝DR6312、渝DL5397、渝DJ0518、渝DF8389、渝DK0527 | 2024.6.27 |
12 | 2024.6.19 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 西北建设有限公司 | 重庆公路运输(集团)有限公司渝中分公司 | 大竹林社区卫生和养老服务中心合建项目 新办 | 5万方 | 项目工地-龙竹路-华山南路-华山中路-恒山西路-金通大道-平祥路-金山大道-岚峰隧道-金渝大道-花沟片区打捆路网道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) | 16 | 2024.6.26-2024.8.27 | 0032126-0032141 | 渝DC8888、渝D88366、渝DJ2331、渝DM3750、渝DH5733、渝DJ5563、渝DM2685、渝DE9892、渝DG2868、渝DG8929、渝DH3939、渝DD3308、渝DH8299、渝DM2117、渝DN9356、渝DW7618 | 2024.6.26 |
13 | 2024.6.20 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆市地产集团 | 中国铁建港航集团有限公司 | 重庆渝你同行运输有限公司 | 翠云片区C区纵一路(K0+279~K2+390.742)、横二路、二支路道路工程 新办 | 7.34万方 | 项目工地-龙游路-博翠大道-沙井湾立交-金山大道-岚峰立交-岚峰隧道金渝大道-花沟片区打捆路网道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) | 23 | 2024.6.26-2024.8.27 | 0032101-0032123 | 渝DC5162、渝DE1291、渝DC6991、渝DQ3296、渝DP3978、渝DE1139、渝DE3936、渝DG9036、渝DN0906、渝DW7905、渝DY1163、渝DV9725、渝DA9376、渝DH8758、渝DC6726、渝DP7567、渝DF2852、渝DF3929、渝D59759、渝DS0197、渝DC5788、渝DE9522、渝DW0357 | 2024.6.26 |
14 | 2024.6.26 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆岚峰环境卫生服务有限公司 | 重庆岚峰环境卫生服务有限公司 | 重庆岚峰环境卫生服务有限公司 | 天堡家园CD组团装修垃圾清运项目 | 0.5万方 | 项目工地-天堡家园CD组团-龙俊大道-龙港大道-机场南路-博翠大道-金山大道-云桐路-翠港路-秋岚路-翠云街道谊辉鸿花朝建筑垃圾资源化处置及再利用 | 2 | 2024.6.27-2024.9.19 | 0032908-0032909 | 渝A762Y2、渝A72YY9 | 2024.6.26 |
扫一扫在手机打开当前页
您即将离开“重庆两江新区管理委员会官网”