更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
序号 | 接件日期 | 类型 | 业主单位 (甲方) |
申请单位 (承建单位 (乙方)) |
运输单位 (承运单位) |
项目名称 | 运输量 | 运输线路 | 车辆 数量 |
核定时间段 | 运输证编号 | 车辆号牌 | 办结日期 |
1 | 2024.5.16 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆市长安物业管理有限公司 | 重庆市长安物业管理有限公司 | 中仁物流重庆有限公司、重庆市新四通环卫有限公司 | 大石坝长安-分厂装修垃圾 兼章 | 0.08万方 | 项目工地-盘溪二支路-嘉鸿大道-余松路-北环立交-人和立交-重光立交-金山大道-两江新区重庆宜辉鸿环保工程有限公司 | 15 | 2024.5.14-2024.5.16 | 0240217-0240218、0240221-0240233 | 渝DF0962、渝DN0326、渝DK1782、渝DP5186、渝DS6516、渝DY5266、渝DZ9190、渝DK6388、渝DU2968、渝DL5839、渝DM5267、渝D81765、渝DJ1572、渝D18588、渝D28657 | 2024.5.16 |
2 | 2024.5.17 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 重庆东恒晟建筑工程有限公司 | 重庆东恒晟建筑工程有限公司 | 两江新区中医院迁建项目工程总承包(EPC)工程(一标段) | 43万方 | 项目工地-礼洁路-礼环西路-礼环南路-平乐路-平祥路-金通大道-金通大道与礼洁路路口调头-金通大道-九曲河环卫停车场(往返)(桥梁限重30T) | 50 | 2024.5.24-2024.6.26 | 0030668-0032517 | 渝DB9870、渝DA1235、渝DD6889、渝DT5278、渝DU2127、渝DA9187、渝DY8712、渝DD1535、渝DY3871、渝D85311、渝DB9921、渝DZ8729、渝DP6075、渝A99958、渝D13680、渝D23551、渝D61512、渝D99636、渝DC8971、渝DN2728、渝DM5732、渝DS1079、渝D22383、渝DT6000、渝DX7906、渝DQ6591、渝DH7391、渝DM0316、渝DE0227、渝D28319、渝D58362、渝DX6333、渝DZ3886、渝DL1091、渝DS9937、渝DP1550、渝DJ6089、渝DU5200、渝DX2098、渝DQ7397、渝DL6162、渝DQ2979、渝DJ3917、渝D18938、渝DR9693、渝D06450、渝DZ8736、渝DV9086、渝D96138、渝B8A339 | 2024.5.24 |
3 | 2024.5.24 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 重庆合创建筑工程有限公司 | 重庆东方农达建筑工程有限公司 | 两江新区中医院迁建项目工程总承包(EPC)工程(二标段)延期 | 0.5万方 | 项目工地-礼洁路-礼环西路-礼环南路-礼环东路-礼环北路-金渝大道-花沟片区打捆路网道路及配套工程(往返)(桥梁限重30T) | 45 | 2024.5.28-2024.8.28 | 0032518-0032555、0032557-0032563 | 渝D03652、渝D28633、渝DP9266、渝DL2618、渝DM5876、渝DD9952、渝DZ0512、渝DG6229、渝D95366、渝DC2751、渝DE3026、渝DJ5757、渝DQ3570、渝DT2106、渝DY5397、渝DF9017、渝DX2166、渝DX9601、渝DZ9658、渝D72227、渝DZ1731、渝DM2865、渝DH1330、渝DY2500、渝DB2135、渝DC5278、渝DF0789、渝DL2339、渝DR6217、渝DV1362、渝DZ7995、渝D82116、渝DN0075、渝DA9107、渝DU5799、渝DD2657、渝DA5950、渝D16778、渝DB5632、渝DE0852、渝DF9808、渝DN1759、渝DT1963、渝DV2087、渝DV1572 | 2024.5.28 |
4 | 2024.5.24 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆东湖高新礼嘉智慧科技产业发展有限公司 | 重庆翔宇市政工程有限责任公司 | 重庆渝你同行运输有限公司 | 东湖高新智慧科技产业园项目土石方工程 延期 | 0.6万方 | 项目工地-礼洁路-礼环东路-金渝大道-龙慧路路口调头-金渝大道-岚峰立交右转-金山大道-黄景路-黄环南路-金山大道-赵家溪立交-沙井湾立交右转-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) | 15 | 2024.5.28-2024.8.28 | 0032564-0032578 | 渝DW3380、渝DB9731、渝DD3308、渝DE1291、渝DH8299、渝DM2117、渝DM5572、渝DQ0386、渝DA1872、渝DC6991、渝DQ3296、渝DS9515、渝DY2519、渝DP3978、渝DQ2792 | 2024.5.28 |
5 | 2024.5.24 | 建筑垃圾运输核准 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 四川省良辰建筑工程有限公司 | 重庆渝你同行运输有限公司 | 重庆轨道交通15号线二期工程18标欢乐谷站 新办 | 0.8万方 | 项目工地-嘉和路-礼慈路-礼义路-礼悦路-礼悦隧道-悦融路-悦城路-国博大道-沙井湾立交-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) | 15 | 2024.5.28-2024.8.28 | 0032579-0032593 | 渝DC8888、渝D88366、渝DJ2331、渝DM3750、渝DH5733、渝DB9731、渝DW3380、渝DC5162、渝DE9892、渝DH3939、渝DG2868、渝DM2685、渝DE1139、渝DE3936、渝DP3978 | 2024.5.28 |
6 | 2024.5.24 | 建筑垃圾运输核准 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 重庆两江新区建设有限公司 | 重庆渝你同行运输有限公司 | 金山小学栖霞路校舍扩建项目 延期 | 0.8万方 | 项目工地-龙荣路-金渝大道-汽博中心十字路口调头-金渝大道-花沟片区打捆路网道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) | 16 | 2024.5.28-2024.8.28 | 0032594-0032600、0032701-0032709 | 渝DC8888、渝D88366、渝DJ2331、渝DM3750、渝DH5733、渝DJ5563、渝DM2685、渝DE9892、渝DG2868、渝DG8929、渝DH3939、渝DD3308、渝DH8299、渝DM2117、渝DN9356、渝DW7618 | 2024.5.28 |
7 | 2024.5.24 | 建筑垃圾运输核准 | 中铁二局集团有限公司 | 重庆旭霆建筑工程有限公司 | 重庆渝你同行运输有限公司 | CQ15TJ02金童路站-果塘路站区间渣土运输工程 新办 | 0.8万方 | 项目工地-湖云街-云松路-陡溪立交-云瑞街路口调头-金兴大道-赵家溪立交-金山大道-沙井湾立交-博翠大道-翠云片区B区纵四路道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) | 15 | 2024.5.28-2024.8.28 | 0032710-0032724 | 渝DC5162、渝DE9892、渝DJ2331、渝DM3750、渝DX9327、渝DG2868、渝DA1872、渝DH5733、渝DU5209、渝DD6377、渝DC6991、渝DC8888、渝D88366、渝DG9036、渝DQ3296 | 2024.5.28 |
8 | 2024.5.24 | 建筑垃圾运输核准 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 重庆玖顺建筑工程有限公司 | 重庆顺诚益运输有限公司 | 渝武高速拓宽改造工程一标段一工区 延期 | 8万方 | 项目工地-金渝大道-金通大道-金渝大道-花沟片区打捆路网道路及配套工程(桥梁限重30T)(往返) | 50 | 2024.5.31-2024.7.31 | 0032725-0032774 | 渝DT2957、渝DL2295、渝DS2530、渝DV7203、渝DP3550、渝DB0362、渝DV2693、渝DB3093、渝D16833、渝DJ6603、渝DZ5875、渝DB7137、渝DQ5127、渝DV0726、渝DT9913、渝DT9588、渝DG0285、渝DV9912、渝DB2330、渝DS3862、渝DQ5098、渝DR6527、渝DC7817、渝DB1018、渝DA1388、渝DU7089、渝DY2717、渝DL1102、渝DP8207、渝DR2929、渝DT8105、渝DU8260、渝DV7156、渝DY9377、渝DZ2579、渝DA5562、渝DH3878、渝DD6578、渝DJ5955、渝DM3122、渝DT7825、渝DY1360、渝DZ1582、渝DM7152、渝DN0967、渝DB0917、渝DC9010、渝DJ2398、渝DY8728、渝DJ5955、渝DP7365 | 2024.5.29 |
扫一扫在手机打开当前页
您即将离开“重庆两江新区管理委员会官网”