更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
| 康美街道办事处2021年9月低保家庭名单长期公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属社区 | 保障人数 | 发放低保金(单位:元) |
| 1 | 蹇光洪 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 2 | 王强 | 金竹苑 | 2 | 1214.4 |
| 3 | 黄勇 | 金竹苑 | 2 | 1144.4 |
| 4 | 朱月星 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 5 | 杨兴文 | 金竹苑 | 1 | 738.4 |
| 6 | 胡德伟 | 金竹苑 | 1 | 738.4 |
| 7 | 唐玉萍 | 金竹苑 | 2 | 974.4 |
| 8 | 李世美 | 金竹苑 | 1 | 738.4 |
| 9 | 颜纪兰 | 金竹苑 | 2 | 1244.4 |
| 10 | 万启玉 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 11 | 齐登彩 | 金竹苑 | 1 | 748.4 |
| 12 | 彭坤莉 | 金竹苑 | 3 | 1990.4 |
| 13 | 张高云 | 金竹苑 | 1 | 738.4 |
| 14 | 王传淑 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 15 | 庹邦海 | 金竹苑 | 1 | 698.4 |
| 16 | 牟元明 | 金竹苑 | 1 | 698.4 |
| 17 | 廖承旱 | 金竹苑 | 1 | 758.4 |
| 18 | 胡定功 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 19 | 周道会 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 20 | 郑高华 | 金竹苑 | 1 | 745.4 |
| 21 | 曾令万 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 22 | 曾令祥 | 金竹苑 | 1 | 738.4 |
| 23 | 童晓梅 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 24 | 颜贤柱 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 25 | 周道兰 | 金竹苑 | 1 | 598.4 |
| 26 | 况兴成 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 27 | 王洪成 | 金竹苑 | 2 | 1146.4 |
| 28 | 周道云 | 金竹苑 | 2 | 748.4 |
| 29 | 周道彬 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 30 | 袁宗芳 | 金竹苑 | 1 | 652.4 |
| 31 | 谭周兵 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 32 | 王容 | 金竹苑 | 2 | 1214.4 |
| 33 | 刘世才 | 金竹苑 | 1 | 738.4 |
| 34 | 童师珍 | 金竹苑 | 1 | 638.4 |
| 35 | 周新春 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 36 | 杨树成 | 金竹苑 | 1 | 758.4 |
| 37 | 胡长生 | 金竹苑 | 1 | 638.4 |
| 38 | 洪长芬 | 金竹苑 | 2 | 1206.4 |
| 39 | 罗惠勋 | 金竹苑 | 2 | 1174.4 |
| 40 | 邓小兰 | 金竹苑 | 1 | 758.4 |
| 41 | 蒋良才 | 金竹苑 | 1 | 758.4 |
| 42 | 唐勇 | 金竹苑 | 1 | 798.4 |
| 43 | 杨永菊 | 金竹苑 | 1 | 613.4 |
| 44 | 胡泽华 | 金竹苑 | 2 | 1048.4 |
| 45 | 阳银 | 金竹苑 | 3 | 2230.4 |
| 46 | 谭世美 | 金竹苑 | 1 | 644.4 |
| 47 | 罗云泰 | 金竹苑 | 3 | 2170.4 |
| 48 | 杨建红 | 金竹苑 | 1 | 748.0 |
| 49 | 胡云会 | 金竹苑 | 1 | 642.0 |
| 50 | 赵春红 | 金竹苑 | 1 | 788.0 |
| 51 | 何应国 | 金竹苑 | 2 | 1292.0 |
| 52 | 童立强 | 银竹苑 | 1 | 738.4 |
| 53 | 贾媛媛 | 银竹苑 | 1 | 688.4 |
| 54 | 唐荣红 | 银竹苑 | 1 | 738.4 |
| 55 | 刘天强 | 银竹苑 | 1 | 798.4 |
| 56 | 宋利 | 银竹苑 | 4 | 1891.4 |
| 57 | 盛廷云 | 银竹苑 | 1 | 603.4 |
| 58 | 郭纪芳 | 银竹苑 | 2 | 1338.4 |
| 59 | 彭伟 | 银竹苑 | 1 | 798.4 |
| 60 | 刘宗云 | 银竹苑 | 1 | 738.4 |
| 61 | 周勇 | 银竹苑 | 1 | 603.4 |
| 62 | 邓吉惠 | 银竹苑 | 2 | 1276.4 |
| 63 | 余燕 | 银竹苑 | 1 | 798.4 |
| 64 | 张福彬 | 银竹苑 | 1 | 720.4 |
| 65 | 汪天强 | 银竹苑 | 2 | 1244.4 |
| 66 | 余祖福 | 银竹苑 | 1 | 644.4 |
| 67 | 余祖华 | 银竹苑 | 1 | 798.4 |
| 68 | 唐荣纲 | 银竹苑 | 1 | 738.4 |
| 69 | 杨隆春 | 银竹苑 | 1 | 738.4 |
| 70 | 陈菊 | 银竹苑 | 4 | 2886.4 |
| 71 | 张文碧 | 银竹苑 | 1 | 634.4 |
| 72 | 叶嘉林 | 银竹苑 | 2 | 1340.4 |
| 73 | 石荣斌 | 银竹苑 | 1 | 698.4 |
| 74 | 赵宗伟 | 银竹苑 | 1 | 698.4 |
| 75 | 张辅中 | 银竹苑 | 1 | 746.4 |
| 76 | 张全辉 | 康一 | 1 | 609.4 |
| 77 | 唐文利 | 康一 | 1 | 698.4 |
| 78 | 陈宇 | 康一 | 1 | 758.4 |
| 79 | 李正蓉 | 康二 | 2 | 1474.4 |
| 80 | 白家兵 | 康二 | 1 | 698.4 |
| 根据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》要求,现对我街道以上享受低保的家庭长期公示,如有异议,请致电监督电话023-63086945,联系人:唐杰 | ||||
扫一扫在手机打开当前页